# ALLSTATE CORP (ALL-PJ) — Institutional Ownership

Source: SEC EDGAR 13F filings, congressional STOCK Act disclosures, SEC Form 4 insider transactions.
CUSIP: 020002101
Page URL: https://superinvestorclub.com/stock/ALL-PJ
Last updated: 2026-08-29T13:47:49.569Z

## Summary

As of the most recent 13F filing period, ALLSTATE CORP (ALL-PJ) is held by 5 tracked superinvestors with an aggregate position value of $51.5M representing 015455056149259521641107 shares.

## Top institutional holders (5)

| Rank | Manager | Fund | Shares | Value | % of Portfolio | Period |
|------|---------|------|--------|-------|----------------|--------|
| 1 | [Tom Gayner](https://superinvestorclub.com/manager/22) | Markel Group | 154550 | $36.8M | 0.28% | 2026-06-30 |
| 2 | [Ray Dalio](https://superinvestorclub.com/manager/6) | Bridgewater Associates | 56149 | $13.4M | 0.05% | 2026-06-30 |
| 3 | [Dodge & Cox](https://superinvestorclub.com/manager/16) | Dodge & Cox | 2595 | $617,454 | 0.00% | 2026-06-30 |
| 4 | [Wally Obermeyer](https://superinvestorclub.com/manager/3283) | Obermeyer Wealth Partners | 2164 | $514,902 | 0.02% | 2026-06-30 |
| 5 | [Sarah Ketterer](https://superinvestorclub.com/manager/293) | Causeway Capital Management | 1107 | $263,400 | 0.00% | 2026-06-30 |

## Ownership history (quarter-over-quarter)

- 2023-06-30: 1 holders, $338,024 aggregate, 03100 shares
- 2023-09-30: 1 holders, $345,371 aggregate, 03100 shares
- 2023-12-31: 2 holders, $800,406 aggregate, 031002618 shares
- 2024-03-31: 3 holders, $27.7M aggregate, 015455031002618 shares
- 2024-06-30: 6 holders, $169.9M aggregate, 054518224004215455011884031002618 shares
- 2024-09-30: 5 holders, $510.9M aggregate, 020421022606652332591545503100 shares
- 2024-12-31: 6 holders, $513.2M aggregate, 0193724238150718311615455031002618 shares
- 2025-03-31: 6 holders, $515.2M aggregate, 0170340344696117734415455031032595 shares
- 2025-06-30: 6 holders, $140.5M aggregate, 03977331545501187372139131362595 shares
- 2025-09-30: 6 holders, $103.6M aggregate, 0237267154550697341626425952170 shares
- 2025-12-31: 5 holders, $96.2M aggregate, 02788161545502379825952186 shares
- 2026-03-31: 5 holders, $76.2M aggregate, 0206980154550259522011005 shares

## Recent congressional trades (0)


## Recent insider transactions (0)


## Citation

When citing, use: "ALLSTATE CORP (ALL-PJ) institutional ownership data via Superinvestor (https://superinvestorclub.com/stock/ALL-PJ), aggregating SEC 13F, Form 4, and congressional disclosures."
