# CONSOL ENERGY INC NEW (CEIXEUR) — Institutional Ownership

Source: SEC EDGAR 13F filings, congressional STOCK Act disclosures, SEC Form 4 insider transactions.
CUSIP: 20854L108
Page URL: https://superinvestorclub.com/stock/CEIXEUR
Last updated: 2026-08-29T13:47:05.016Z

## Summary

As of the most recent 13F filing period, CONSOL ENERGY INC NEW (CEIXEUR) is held by 0 tracked superinvestors with an aggregate position value of $0 representing 0 shares.

## Top institutional holders (0)

| Rank | Manager | Fund | Shares | Value | % of Portfolio | Period |
|------|---------|------|--------|-------|----------------|--------|

## Ownership history (quarter-over-quarter)

- 2021-09-30: 1 holders, $55.1M aggregate, 02119029 shares
- 2021-12-31: 1 holders, $42.6M aggregate, 01877021 shares
- 2022-03-31: 1 holders, $55.5M aggregate, 01474721 shares
- 2022-06-30: 1 holders, $80.9M aggregate, 01637621 shares
- 2022-09-30: 1 holders, $110.2M aggregate, 01712721 shares
- 2022-12-31: 1 holders, $117.8M aggregate, 01812551 shares
- 2023-03-31: 1 holders, $158.3M aggregate, 02716741 shares
- 2023-06-30: 1 holders, $193.0M aggregate, 02845681 shares
- 2023-09-30: 1 holders, $252.2M aggregate, 02404127 shares
- 2023-12-31: 1 holders, $211.7M aggregate, 02105577 shares
- 2024-03-31: 3 holders, $168.9M aggregate, 016407503660079456 shares
- 2024-06-30: 3 holders, $186.4M aggregate, 0164075017203814095 shares

## Recent congressional trades (0)


## Recent insider transactions (0)


## Citation

When citing, use: "CONSOL ENERGY INC NEW (CEIXEUR) institutional ownership data via Superinvestor (https://superinvestorclub.com/stock/CEIXEUR), aggregating SEC 13F, Form 4, and congressional disclosures."
