# EXPEDIA GROUP INC (EXPE) — Institutional Ownership

Source: SEC EDGAR 13F filings, congressional STOCK Act disclosures, SEC Form 4 insider transactions.
CUSIP: 30212P303
Page URL: https://superinvestorclub.com/stock/EXPE
Last updated: 2026-08-29T13:49:22.496Z

## Summary

As of the most recent 13F filing period, EXPEDIA GROUP INC (EXPE) is held by 3 tracked superinvestors with an aggregate position value of $51.3M representing 0167814315961060 shares.

## Top institutional holders (3)

| Rank | Manager | Fund | Shares | Value | % of Portfolio | Period |
|------|---------|------|--------|-------|----------------|--------|
| 1 | [Samantha McLemore](https://superinvestorclub.com/manager/294) | Patient Capital Management | 167814 | $42.9M | 1.41% | 2026-06-30 |
| 2 | [Ray Dalio](https://superinvestorclub.com/manager/6) | Bridgewater Associates | 31596 | $8.1M | 0.03% | 2026-06-30 |
| 3 | [Richard Pzena](https://superinvestorclub.com/manager/288) | Pzena Investment Management | 1060 | $271,233 | 0.00% | 2026-06-30 |

## Ownership history (quarter-over-quarter)

- 2021-09-30: 1 holders, $3.3M aggregate, 020000 shares
- 2023-06-30: 1 holders, $10.9M aggregate, 0100000 shares
- 2023-09-30: 1 holders, $2.3M aggregate, 022092 shares
- 2024-03-31: 3 holders, $510.4M aggregate, 034145682864754324 shares
- 2024-06-30: 3 holders, $482.4M aggregate, 034145684064637836 shares
- 2024-09-30: 2 holders, $458.9M aggregate, 02607606492719 shares
- 2024-12-31: 2 holders, $535.1M aggregate, 02017406854262 shares
- 2025-03-31: 4 holders, $388.7M aggregate, 0111715689780327879718291 shares
- 2025-06-30: 4 holders, $234.8M aggregate, 08485682783562618553041 shares
- 2025-09-30: 2 holders, $210.6M aggregate, 0731816253477 shares
- 2025-12-31: 4 holders, $231.7M aggregate, 062278317628217947724 shares
- 2026-03-31: 3 holders, $41.2M aggregate, 016778495131089 shares

## Recent congressional trades (4)

- 2025-08-26: Ro Khanna (Democrat-CA) purchase $1,001 - $15,000
- 2025-07-01: Ro Khanna (Democrat-CA) sale $1,001 - $15,000
- 2025-03-12: Ro Khanna (Democrat-CA) sale $1,001 - $15,000
- 2024-11-15: Ro Khanna (Democrat-CA) purchase $1,001 - $15,000

## Recent insider transactions (0)


## Citation

When citing, use: "EXPEDIA GROUP INC (EXPE) institutional ownership data via Superinvestor (https://superinvestorclub.com/stock/EXPE), aggregating SEC 13F, Form 4, and congressional disclosures."
