# FLOWSERVE CORP (FLS) — Institutional Ownership

Source: SEC EDGAR 13F filings, congressional STOCK Act disclosures, SEC Form 4 insider transactions.
CUSIP: 34354P105
Page URL: https://superinvestorclub.com/stock/FLS
Last updated: 2026-08-29T13:45:22.665Z

## Summary

As of the most recent 13F filing period, FLOWSERVE CORP (FLS) is held by 4 tracked superinvestors with an aggregate position value of $618.7M representing 049687132911004354818108285 shares.

## Top institutional holders (4)

| Rank | Manager | Fund | Shares | Value | % of Portfolio | Period |
|------|---------|------|--------|-------|----------------|--------|
| 1 | [Dan Sundheim](https://superinvestorclub.com/manager/303) | D1 Capital Partners | 4968713 | $368.5M | 1.06% | 2026-06-30 |
| 2 | [Henry Ellenbogen](https://superinvestorclub.com/manager/64) | Durable Capital Partners | 2911004 | $215.9M | 2.10% | 2026-06-30 |
| 3 | [First Eagle](https://superinvestorclub.com/manager/21222) | First Eagle Investment Management | 354818 | $26.3M | 0.02% | 2026-06-30 |
| 4 | [Ray Dalio](https://superinvestorclub.com/manager/6) | Bridgewater Associates | 108285 | $8.0M | 0.03% | 2026-06-30 |

## Ownership history (quarter-over-quarter)

- 2023-06-30: 1 holders, $406.3M aggregate, 010936304 shares
- 2023-09-30: 1 holders, $427.4M aggregate, 010746395 shares
- 2023-12-31: 2 holders, $443.1M aggregate, 01071965530231 shares
- 2024-03-31: 3 holders, $511.4M aggregate, 01073596344588213400 shares
- 2024-06-30: 3 holders, $531.1M aggregate, 01075960126988211200 shares
- 2024-09-30: 2 holders, $557.0M aggregate, 01076496611200 shares
- 2024-12-31: 2 holders, $445.8M aggregate, 0773885811200 shares
- 2025-03-31: 1 holders, $194.7M aggregate, 03986791 shares
- 2025-06-30: 3 holders, $355.5M aggregate, 0390957016860001195000 shares
- 2025-09-30: 1 holders, $397.5M aggregate, 07479351 shares
- 2025-12-31: 4 holders, $566.8M aggregate, 0765760231400011649682054 shares
- 2026-03-31: 4 holders, $525.3M aggregate, 05874441951798208616111759 shares

## Recent congressional trades (0)


## Recent insider transactions (0)


## Citation

When citing, use: "FLOWSERVE CORP (FLS) institutional ownership data via Superinvestor (https://superinvestorclub.com/stock/FLS), aggregating SEC 13F, Form 4, and congressional disclosures."
