# THE ODP CORP (ODP1) — Institutional Ownership

Source: SEC EDGAR 13F filings, congressional STOCK Act disclosures, SEC Form 4 insider transactions.
CUSIP: 88337F105
Page URL: https://superinvestorclub.com/stock/ODP1
Last updated: 2026-08-29T13:49:28.409Z

## Summary

As of the most recent 13F filing period, THE ODP CORP (ODP1) is held by 0 tracked superinvestors with an aggregate position value of $0 representing 0 shares.

## Top institutional holders (0)

| Rank | Manager | Fund | Shares | Value | % of Portfolio | Period |
|------|---------|------|--------|-------|----------------|--------|

## Ownership history (quarter-over-quarter)

- 2021-09-30: 1 holders, $46.1M aggregate, 01146932 shares
- 2021-12-31: 1 holders, $56.5M aggregate, 01437590 shares
- 2022-03-31: 1 holders, $64.4M aggregate, 01405090 shares
- 2022-06-30: 1 holders, $51.2M aggregate, 01692760 shares
- 2022-09-30: 1 holders, $59.5M aggregate, 01692760 shares
- 2022-12-31: 1 holders, $75.2M aggregate, 01651440 shares
- 2023-03-31: 1 holders, $73.4M aggregate, 01632140 shares
- 2023-06-30: 1 holders, $71.0M aggregate, 01516010 shares
- 2023-09-30: 1 holders, $74.5M aggregate, 01614350 shares
- 2023-12-31: 1 holders, $98.4M aggregate, 01748100 shares
- 2024-03-31: 2 holders, $98.3M aggregate, 01710580142026 shares
- 2024-06-30: 2 holders, $89.1M aggregate, 0222247045476 shares

## Recent congressional trades (0)


## Recent insider transactions (0)


## Citation

When citing, use: "THE ODP CORP (ODP1) institutional ownership data via Superinvestor (https://superinvestorclub.com/stock/ODP1), aggregating SEC 13F, Form 4, and congressional disclosures."
