# ALTICE USA INC (OPTU) — Institutional Ownership

Source: SEC EDGAR 13F filings, congressional STOCK Act disclosures, SEC Form 4 insider transactions.
CUSIP: 02156K103
Page URL: https://superinvestorclub.com/stock/OPTU
Last updated: 2026-08-29T13:49:34.423Z

## Summary

As of the most recent 13F filing period, ALTICE USA INC (OPTU) is held by 0 tracked superinvestors with an aggregate position value of $0 representing 0 shares.

## Top institutional holders (0)

| Rank | Manager | Fund | Shares | Value | % of Portfolio | Period |
|------|---------|------|--------|-------|----------------|--------|

## Ownership history (quarter-over-quarter)

- 2023-03-31: 1 holders, $16.3M aggregate, 04774615 shares
- 2023-06-30: 2 holders, $14.5M aggregate, 0477461518000 shares
- 2023-09-30: 2 holders, $15.7M aggregate, 0477461518000 shares
- 2023-12-31: 2 holders, $15.6M aggregate, 0477461518000 shares
- 2024-03-31: 3 holders, $15.5M aggregate, 04774615116026518000 shares
- 2024-06-30: 2 holders, $2.4M aggregate, 0116026518000 shares
- 2024-09-30: 3 holders, $19.9M aggregate, 0750000057395218000 shares
- 2024-12-31: 2 holders, $18.1M aggregate, 0750000018000 shares
- 2025-03-31: 2 holders, $20.0M aggregate, 0750000018000 shares
- 2025-06-30: 2 holders, $16.1M aggregate, 0750000018000 shares
- 2025-09-30: 1 holders, $18.1M aggregate, 07500000 shares
- 2025-12-31: 1 holders, $12.4M aggregate, 07500000 shares

## Recent congressional trades (0)


## Recent insider transactions (0)


## Citation

When citing, use: "ALTICE USA INC (OPTU) institutional ownership data via Superinvestor (https://superinvestorclub.com/stock/OPTU), aggregating SEC 13F, Form 4, and congressional disclosures."
