# PAYPAL HLDGS INC (PYPL) — Institutional Ownership

Source: SEC EDGAR 13F filings, congressional STOCK Act disclosures, SEC Form 4 insider transactions.
CUSIP: 70450Y103
Page URL: https://superinvestorclub.com/stock/PYPL
Last updated: 2026-08-29T13:46:09.915Z

## Summary

As of the most recent 13F filing period, PAYPAL HLDGS INC (PYPL) is held by 11 tracked superinvestors with an aggregate position value of $501.5M representing 0316267223173042137851142432012435906289072626181674001660348015622463 shares.

## Top institutional holders (11)

| Rank | Manager | Fund | Shares | Value | % of Portfolio | Period |
|------|---------|------|--------|-------|----------------|--------|
| 1 | [Lindsell Train](https://superinvestorclub.com/manager/68) | Lindsell Train | 3162672 | $136.6M | 5.19% | 2026-06-30 |
| 2 | [Donald Yacktman](https://superinvestorclub.com/manager/13) | Yacktman Asset Management | 2317304 | $100.1M | 1.24% | 2026-06-30 |
| 3 | [Steven Romick](https://superinvestorclub.com/manager/289) | First Pacific Advisors | 2137851 | $92.3M | 1.14% | 2026-06-30 |
| 4 | [David Einhorn](https://superinvestorclub.com/manager/5) | Greenlight Capital | 1424320 | $61.5M | 1.57% | 2026-06-30 |
| 5 | [Philippe Laffont](https://superinvestorclub.com/manager/60) | Coatue Management | 1243590 | $53.7M | 0.11% | 2026-06-30 |
| 6 | [Norbert Lou](https://superinvestorclub.com/manager/262) | Punch Card Management | 628907 | $27.2M | 10.61% | 2026-06-30 |
| 7 | [David Katz](https://superinvestorclub.com/manager/79) | Matrix Asset Advisors | 262618 | $11.3M | 0.92% | 2026-06-30 |
| 8 | [Francis Chou](https://superinvestorclub.com/manager/70) | Chou Associates Management | 167400 | $7.2M | 3.34% | 2026-06-30 |
| 9 | [Ray Dalio](https://superinvestorclub.com/manager/6) | Bridgewater Associates | 166034 | $7.2M | 0.03% | 2026-06-30 |
| 10 | [FPA Queens Road](https://superinvestorclub.com/manager/97) | Bragg Financial Advisors | 80156 | $3.5M | 0.09% | 2026-06-30 |
| 11 | [Longleaf Partners](https://superinvestorclub.com/manager/15) | Southeastern Asset Management | 22463 | $969,952 | 0.05% | 2026-06-30 |

## Ownership history (quarter-over-quarter)

- 2023-09-30: 1 holders, $8.9M aggregate, 0151708 shares
- 2023-12-31: 2 holders, $13.0M aggregate, 019751914950 shares
- 2024-03-31: 8 holders, $1.17B aggregate, 0804132747873591831735121246289465751379722584714600 shares
- 2024-06-30: 10 holders, $886.4M aggregate, 06065510461385916059351197048842463503212227562410001410012626 shares
- 2024-09-30: 10 holders, $1.41B aggregate, 0825792845917791221461116252310775638428984953842243084100035426 shares
- 2024-12-31: 12 holders, $1.57B aggregate, 07976880428269223584081301183105826757953746982921406357204410001932711050 shares
- 2025-03-31: 13 holders, $1.08B aggregate, 0523798441710923595333123978885823157109347377522528167882410002433475754943 shares
- 2025-06-30: 12 holders, $1.34B aggregate, 06970822452783831475411386566650447565860465841242629844104100044754228 shares
- 2025-09-30: 12 holders, $1.05B aggregate, 05237984448361828223311069187650447559156484651251490841174100044753815 shares
- 2025-12-31: 11 holders, $649.3M aggregate, 0429861833293111697505628907554074267919215900810384100044753487 shares
- 2026-03-31: 10 holders, $465.3M aggregate, 0417962322906421391409124359062890726722916740085855224639820 shares
- 2026-06-30: 11 holders, $501.5M aggregate, 0316267223173042137851142432012435906289072626181674001660348015622463 shares

## Recent congressional trades (42)

- 2026-05-15: Gilbert Cisneros (D-CA) sale $1,001 - $15,000
- 2026-03-16: Mark Alford (R-MO) sale $1,001 - $15,000
- 2026-03-13: Byron Donalds (Republican-FL) purchase $1,001 - $15,000
- 2026-03-13: Gilbert Cisneros (D-CA) purchase $1,001 - $15,000
- 2026-02-10: Byron Donalds (Republican-FL) sale $1,001 - $15,000
- 2026-01-29: John Boozman (Republican-AR) purchase $1,001 - $15,000
- 2025-12-30: Nancy Pelosi (Democrat-CA) sale $250,001 - $500,000
- 2025-11-21: John Boozman (Republican-AR) purchase $1,001 - $15,000
- 2025-11-10: Ro Khanna (Democrat-CA) sale $1,001 - $15,000
- 2025-11-03: Ro Khanna (Democrat-CA) sale $1,001 - $15,000
- 2025-10-07: Ro Khanna (Democrat-CA) purchase $1,001 - $15,000
- 2025-09-23: Valerie Hoyle (D-OR) sale $1,001 - $15,000
- 2025-09-11: Lisa McClain (Republican-MI) sale $1,001 - $15,000
- 2025-08-04: Lisa McClain (Republican-MI) purchase $1,001 - $15,000
- 2025-07-21: Angus King (Other-ME) purchase $1,001 - $15,000

## Recent insider transactions (31)

- 2026-07-15: Webster Aaron (EVP, Global Chief Risk Officer) — M 5901 shares
- 2026-07-15: Webster Aaron (EVP, Global Chief Risk Officer) — M 2622 shares
- 2026-07-15: Webster Aaron (EVP, Global Chief Risk Officer) — Tax Payment
- 2026-07-15: Natali Chris (SVP, Chief Accounting Officer) — M 2726 shares
- 2026-07-15: Natali Chris (SVP, Chief Accounting Officer) — Tax Payment
- 2026-07-15: Keller Frank (Pres., Checkout Sol. &amp; PayPal) — M 1639 shares
- 2026-07-15: Keller Frank (Pres., Checkout Sol. &amp; PayPal) — Tax Payment
- 2026-06-15: Miller Jamie S (Chief Fin &amp; Op Officer) — M 9094 shares
- 2026-06-15: Miller Jamie S (Chief Fin &amp; Op Officer) — M 2910 shares
- 2026-06-15: Miller Jamie S (Chief Fin &amp; Op Officer) — Buy
- 2026-06-03: Natali Chris (SVP, Chief Accounting Officer) — Sell 552 shares worth $23,543
- 2026-06-03: Kereere Suzan (President, Global Markets) — Sell 3379 shares worth $144,579
- 2026-06-03: Keller Frank (Pres., Checkout Sol. &amp; PayPal) — Sell 4612 shares worth $196,194
- 2026-06-01: Webster Aaron (EVP, Global Chief Risk Officer) — M 4602 shares
- 2026-06-01: Webster Aaron (EVP, Global Chief Risk Officer) — Tax Payment

## Citation

When citing, use: "PAYPAL HLDGS INC (PYPL) institutional ownership data via Superinvestor (https://superinvestorclub.com/stock/PYPL), aggregating SEC 13F, Form 4, and congressional disclosures."
