# VONTIER CORPORATION (VNT) — Institutional Ownership

Source: SEC EDGAR 13F filings, congressional STOCK Act disclosures, SEC Form 4 insider transactions.
CUSIP: 928881101
Page URL: https://superinvestorclub.com/stock/VNT
Last updated: 2026-08-29T13:49:05.706Z

## Summary

As of the most recent 13F filing period, VONTIER CORPORATION (VNT) is held by 3 tracked superinvestors with an aggregate position value of $49.5M representing 01224163238739190533 shares.

## Top institutional holders (3)

| Rank | Manager | Fund | Shares | Value | % of Portfolio | Period |
|------|---------|------|--------|-------|----------------|--------|
| 1 | [FPA Queens Road](https://superinvestorclub.com/manager/97) | Bragg Financial Advisors | 1224163 | $35.5M | 0.95% | 2026-06-30 |
| 2 | [Robert Olstein](https://superinvestorclub.com/manager/80) | Olstein Capital Management | 238739 | $8.5M | 1.85% | 2026-03-31 |
| 3 | [Ray Dalio](https://superinvestorclub.com/manager/6) | Bridgewater Associates | 190533 | $5.5M | 0.02% | 2026-06-30 |

## Ownership history (quarter-over-quarter)

- 2024-06-30: 2 holders, $9.3M aggregate, 020400040518 shares
- 2024-09-30: 2 holders, $13.8M aggregate, 0307000102747 shares
- 2024-12-31: 1 holders, $11.2M aggregate, 0307000 shares
- 2025-03-31: 1 holders, $9.6M aggregate, 0292000 shares
- 2025-06-30: 2 holders, $11.8M aggregate, 029500025660 shares
- 2025-09-30: 2 holders, $15.4M aggregate, 0256000110608 shares
- 2025-12-31: 2 holders, $14.5M aggregate, 0256000133198 shares
- 2026-03-31: 2 holders, $11.7M aggregate, 023873992064 shares
- 2026-06-30: 2 holders, $41.0M aggregate, 01224163190533 shares

## Recent congressional trades (2)

- 2025-06-10: Lisa McClain (Republican-MI) sale $1,001 - $15,000
- 2025-06-09: Lisa McClain (Republican-MI) purchase $1,001 - $15,000

## Recent insider transactions (0)


## Citation

When citing, use: "VONTIER CORPORATION (VNT) institutional ownership data via Superinvestor (https://superinvestorclub.com/stock/VNT), aggregating SEC 13F, Form 4, and congressional disclosures."
