# DENTSPLY SIRONA INC (XRAY) — Institutional Ownership

Source: SEC EDGAR 13F filings, congressional STOCK Act disclosures, SEC Form 4 insider transactions.
CUSIP: 24906P109
Page URL: https://superinvestorclub.com/stock/XRAY
Last updated: 2026-08-29T13:49:34.358Z

## Summary

As of the most recent 13F filing period, DENTSPLY SIRONA INC (XRAY) is held by 4 tracked superinvestors with an aggregate position value of $130.5M representing 0802610722030001702694369968 shares.

## Top institutional holders (4)

| Rank | Manager | Fund | Shares | Value | % of Portfolio | Period |
|------|---------|------|--------|-------|----------------|--------|
| 1 | [John Rogers](https://superinvestorclub.com/manager/76) | Ariel Investments | 8026107 | $85.2M | 0.85% | 2026-06-30 |
| 2 | [Alex Roepers](https://superinvestorclub.com/manager/49) | Atlantic Investment Management | 2203000 | $23.4M | 12.18% | 2026-06-30 |
| 3 | [First Eagle](https://superinvestorclub.com/manager/21222) | First Eagle Investment Management | 1702694 | $18.1M | 0.01% | 2026-06-30 |
| 4 | [Ray Dalio](https://superinvestorclub.com/manager/6) | Bridgewater Associates | 369968 | $3.9M | 0.02% | 2026-06-30 |

## Ownership history (quarter-over-quarter)

- 2023-06-30: 1 holders, $389.6M aggregate, 09735915 shares
- 2023-09-30: 1 holders, $330.2M aggregate, 09666337 shares
- 2023-12-31: 1 holders, $348.3M aggregate, 09786845 shares
- 2024-03-31: 2 holders, $333.6M aggregate, 09785935263939 shares
- 2024-06-30: 2 holders, $333.1M aggregate, 013069900302021 shares
- 2024-09-30: 2 holders, $387.9M aggregate, 014151877181352 shares
- 2024-12-31: 2 holders, $279.5M aggregate, 014500409225523 shares
- 2025-03-31: 1 holders, $215.7M aggregate, 014438975 shares
- 2025-06-30: 2 holders, $226.8M aggregate, 01419385890127 shares
- 2025-09-30: 2 holders, $185.7M aggregate, 014181811450422 shares
- 2025-12-31: 3 holders, $233.1M aggregate, 0146405555274740476608 shares
- 2026-03-31: 3 holders, $256.6M aggregate, 0151279336386815610000 shares

## Recent congressional trades (4)

- 2025-01-08: Gilbert Cisneros (D-CA) sale $1,001 - $15,000
- 2025-01-08: Gil Cisneros (Democrat-CA) sale $1,001 - $15,000
- 2025-01-07: Gilbert Cisneros (D-CA) sale $1,001 - $15,000
- 2025-01-07: Gil Cisneros (Democrat-CA) sale $1,001 - $15,000

## Recent insider transactions (0)


## Citation

When citing, use: "DENTSPLY SIRONA INC (XRAY) institutional ownership data via Superinvestor (https://superinvestorclub.com/stock/XRAY), aggregating SEC 13F, Form 4, and congressional disclosures."
