← Top Holdings
NAMSWNEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY
CUSIP: N62509109
3
Guru Owners
$204.6M
Total Value Held
9.5M
Total Shares
| Investor | Fund | Shares | Value▼ | % of Portfolio | Rpt Price | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viking Global Investors | 4203567 | $134.6M | 0.38% | $32.01 | Q1 2026 | |
| Maverick Capital | 2186402 | $70.0M | 0.81% | $32.01 | Q1 2026 | |
| Duquesne Family Office | 3070146 | $98K | 2.91% | $0.03 | Q1 2026 |
📊 Fundamentals
Revenue (TTM)$22.6M
Profit Margin0.00%
Beta0.08
52-Week Range
$8.41
$30.45
Current: $24.89
Data from Yahoo Finance · refreshed every 4 hours
📊 Holdings Over Time
How superinvestor ownership has changed across quarters
Quarter-by-Quarter Activity
Q1 '263 owners · $204.6M
SOLDPolen Capital
Q4 '254 owners · $322.0M
Q3 '253 owners · $281.7M
Q2 '253 owners · $169.2M
Q1 '253 owners · $154.1M
Q4 '243 owners · $188.4M
💰 DCF Calculator
Insufficient financial data available for DCF valuation. This may be a bank, early-stage, or foreign-listed company.