Stock Screener
Filter the universe of stocks held by 70+ tracked superinvestors. Every filter encodes in the URL.
Last updated
2284 stocks match.
| Rank | Ticker | Company | Sector | Holders | Aggregate Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple, Inc. | Technology | 23 | $60.16B |
| 2 | AXP | American Express Co. | Financials | 16 | $46.30B |
| 3 | GOOGL | Alphabet, Inc. | Technology | 41 | $32.03B |
| 4 | KO | The Coca-Cola Co. | Consumer Staples | 12 | $30.72B |
| 5 | BAC | Bank of America Corporation | Financials | 17 | $25.87B |
| 6 | OXY | Occidental Petroleum Corp. | Energy | 4 | $22.15B |
| 7 | MCO | Moody's Corporation | Unknown | 15 | $19.51B |
| 8 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Technology | 36 | $18.81B |
| 9 | CVX | Chevron Corporation | Energy | 12 | $17.56B |
| 10 | V | Visa, Inc. | Financials | 30 | $17.41B |
| 11 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 37 | $15.89B |
| 12 | GE | GE Aerospace | Industrials | 11 | $14.89B |
| 13 | GOOG | Alphabet, Inc. | Technology | 34 | $14.84B |
| 14 | META | Meta Platforms, Inc., Class A | Technology | 31 | $13.27B |
| 15 | CB | Chubb, Ltd. | Unknown | 9 | $12.01B |
| 16 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. Class B | Financials | 24 | $11.21B |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing, ADR | Technology | 28 | $11.14B |
| 18 | SCHW | The Charles Schwab Corp. | Financials | 13 | $9.83B |
| 19 | NVDA | Nvidia Corporation Com | Technology | 21 | $9.38B |
| 20 | JCI | Johnson Controls International plc | Unknown | 4 | $8.29B |
| 21 | SPGI | S&P Global, Inc. | Financials | 14 | $7.61B |
| 22 | KHC | KRAFT HEINZ CO | Consumer Staples | 9 | $7.60B |
| 23 | RTX | Raytheon Technologies Corp | Industrials | 10 | $7.24B |
| 24 | COF | Capital One Financial | Financials | 16 | $7.20B |
| 25 | AVGO | Broadcom, Inc. | Technology | 17 | $7.03B |
| 26 | WM | Waste Management | Industrials | 5 | $6.59B |
| 27 | BN | Brookfield Corp. | Unknown | 8 | $6.58B |
| 28 | CNI | CANADIAN NATL RY CO | Unknown | 5 | $6.35B |
| 29 | CVS | CVS Health Corporation | Healthcare | 12 | $5.98B |
| 30 | FDX | FedEx Corp. | Unknown | 11 | $5.26B |
| 31 | SU | Suncor Energy, Inc. | Unknown | 4 | $5.25B |
| 32 | CAT | Caterpillar, Inc. | Industrials | 8 | $4.84B |
| 33 | CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | Unknown | 6 | $4.70B |
| 34 | DVA | DAVITA INC | Unknown | 2 | $4.63B |
| 35 | TFPM | TRIPLE FLAG PRECIOUS METAL | Unknown | 2 | $4.63B |
| 36 | MET-PF | MetLife, Inc. | Unknown | 4 | $4.46B |
| 37 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | Unknown | 8 | $4.43B |
| 38 | MA | Mastercard Incorporated Class A | Financials | 21 | $4.43B |
| 39 | BKNG | Booking Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | 9 | $4.41B |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Company | Financials | 17 | $4.25B |
| 41 | IEP | Icahn Enterprises LP | Unknown | 1 | $4.15B |
| 42 | AON | Aon Plc Class A | Unknown | 12 | $4.12B |
| 43 | UBER | Uber Technologies Inc | Technology | 12 | $4.07B |
| 44 | CI | The Cigna Group | Healthcare | 6 | $3.98B |
| 45 | APD | Air Products & Chemicals, Inc. | Materials | 8 | $3.91B |
| 46 | AMAT | Applied Materials, Inc. | Technology | 11 | $3.87B |
| 47 | CVNA | CARVANA CO | Unknown | 9 | $3.84B |
| 48 | CMCSA | Comcast Corporation | Communication Services | 14 | $3.71B |
| 49 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 4 | $3.68B |
| 50 | FTV | Fortive Corp. | Unknown | 6 | $3.67B |
| 51 | LRCX | Lam Research Corp. | Technology | 8 | $3.64B |
| 52 | KR | Kroger Company | Unknown | 4 | $3.64B |
| 53 | TEL | TE Connectivity PLC | Unknown | 5 | $3.62B |
| 54 | UNH | Unitedhealth Group Inc | Healthcare | 15 | $3.62B |
| 55 | GEV | GE Vernova, Inc. | Unknown | 7 | $3.59B |
| 56 | PSX | Phillips 66 | Energy | 8 | $3.57B |
| 57 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | Healthcare | 4 | $3.43B |
| 58 | IFF | International Flavors and Fragrances Inc. | Materials | 5 | $3.35B |
| 59 | GSK | GSK plc | Unknown | 7 | $3.30B |
| 60 | CHTR | Charter Communications | Communication Services | 6 | $3.20B |
| 61 | FISV | Fiserv, Inc. | Unknown | 8 | $3.04B |
| 62 | ASMLF | ASML HOLDING N V | Unknown | 14 | $3.03B |
| 63 | BRK.A | Berkshire Hathaway Inc. Class A | Financials | 16 | $3.02B |
| 64 | BK | Bank of New York Mellon | Financials | 9 | $2.97B |
| 65 | SPY | SPDR S&P 500 ETF | Unknown | 10 | $2.93B |
| 66 | SIRI | SIRIUSXM HOLDINGS INC | Unknown | 6 | $2.92B |
| 67 | HUM | Humana, Inc. | Healthcare | 3 | $2.92B |
| 68 | CPNG | Coupang, Inc. | Unknown | 9 | $2.91B |
| 69 | DAL | DELTA AIR LINES INC DEL | Unknown | 7 | $2.87B |
| 70 | DIS | Walt Disney Company | Communication Services | 22 | $2.57B |
| 71 | DE | Deere & Co. | Industrials | 6 | $2.52B |
| 72 | BAX | Baxter International, Inc. | Unknown | 9 | $2.40B |
| 73 | CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation Class A | Unknown | 6 | $2.40B |
| 74 | CVI | CVR Energy Inc | Unknown | 1 | $2.40B |
| 75 | GEHC | GE HealthCare Technologies, Inc. | Unknown | 6 | $2.37B |
| 76 | WTW | Willis Towers Watson PLC | Unknown | 6 | $2.35B |
| 77 | FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | Unknown | 4 | $2.34B |
| 78 | ORCL | Oracle Corporation | Technology | 14 | $2.31B |
| 79 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Healthcare | 8 | $2.31B |
| 80 | SE | Sea Ltd., Class A, ADR | Technology | 8 | $2.30B |
| 81 | BKR | Baker Hughes Co. | Unknown | 2 | $2.27B |
| 82 | VRSN | VERISIGN INC | Unknown | 3 | $2.26B |
| 83 | LPLA | LPL Financial Holdings, Inc. | Unknown | 5 | $2.23B |
| 84 | BUDFF | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Unknown | 4 | $2.22B |
| 85 | TSN | Tyson Foods, Inc. Class A | Unknown | 7 | $2.18B |
| 86 | UBS | UBS Group AG | Unknown | 3 | $2.17B |
| 87 | MU | Micron Technology Inc | Technology | 11 | $2.14B |
| 88 | TMO | Thermo Fisher Scientific, Inc. | Healthcare | 14 | $2.10B |
| 89 | SBAC | SBA Communications Corp. | Financials | 2 | $2.08B |
| 90 | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | Communication Services | 11 | $2.08B |
| 91 | SMH | VANECK ETF TRUST | Unknown | 2 | $2.07B |
| 92 | APP | AppLovin Corp., Class A | Unknown | 6 | $2.02B |
| 93 | LEN | Lennar Corporation - A (LEN) | Unknown | 4 | $2.02B |
| 94 | MGA | MAGNA INTL INC | Unknown | 2 | $1.97B |
| 95 | TMUS | T-Mobile U.S., Inc. | Communication Services | 6 | $1.95B |
| 96 | QSR | Restaurant Brands Intl Inc | Unknown | 5 | $1.95B |
| 97 | C | Citigroup Inc. | Financials | 9 | $1.94B |
| 98 | NSC | Norfolk Southern Corp. | Unknown | 6 | $1.91B |
| 99 | BABA | Alibaba Group Holding, Ltd. | Technology | 8 | $1.86B |
| 100 | LYB | Lyondellbasell Industries Nv | Materials | 6 | $1.85B |
| 101 | AJG | GALLAGHER ARTHUR J & CO | Unknown | 5 | $1.85B |
| 102 | NU | NU HLDGS LTD | Unknown | 6 | $1.84B |
| 103 | LOAR | LOAR HOLDINGS INC | Unknown | 1 | $1.84B |
| 104 | SUI | Sun Communities, Inc. | Unknown | 3 | $1.81B |
| 105 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | Unknown | 6 | $1.76B |
| 106 | ADI | Analog Devices, Inc. | Unknown | 12 | $1.75B |
| 107 | COP | ConocoPhillips | Energy | 6 | $1.75B |
| 108 | SHW | Sherwin-Williams Co | Materials | 10 | $1.74B |
| 109 | ETN | EATON CORP PLC | Industrials | 4 | $1.73B |
| 110 | PM | Philip Morris International, Inc. | Consumer Staples | 10 | $1.72B |
| 111 | TXN | Texas Instruments, Inc. | Technology | 12 | $1.72B |
| 112 | ECL | Ecolab Inc | Materials | 5 | $1.68B |
| 113 | ELAN | Elanco Animal Health, Inc. | Unknown | 3 | $1.66B |
| 114 | MELI | Mercadolibre Inc | Technology | 11 | $1.65B |
| 115 | IEP | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | Unknown | 6 | $1.64B |
| 116 | JHG | Janus Henderson Group plc | Unknown | 1 | $1.64B |
| 117 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | Financials | 16 | $1.64B |
| 118 | CARR | Carrier Global Corp. | Unknown | 4 | $1.63B |
| 119 | ROP | Roper Technologies, Inc. | Unknown | 2 | $1.63B |
| 120 | MDLN | MEDLINE INC | Unknown | 5 | $1.59B |
| 121 | BAP | Credicorp, Ltd. | Unknown | 4 | $1.55B |
| 122 | LIN | Linde plc | Materials | 9 | $1.51B |
| 123 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | Financials | 9 | $1.51B |
| 124 | NFLX | Netflix Inc | Communication Services | 11 | $1.49B |
| 125 | FICO | Fair Isaac Corporation | Unknown | 8 | $1.48B |
| 126 | SNYNF | Sanofi SA | Unknown | 4 | $1.47B |
| 127 | LLY | Eli Lilly & Co. | Healthcare | 9 | $1.47B |
| 128 | HLNCF | Haleon PLC | Unknown | 3 | $1.47B |
| 129 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Technology | 6 | $1.46B |
| 130 | AZNCF | AstraZeneca PLC | Unknown | 3 | $1.45B |
| 131 | MCD | McDonalds Corp | Consumer Discretionary | 11 | $1.45B |
| 132 | WAT | Waters Corp | Unknown | 8 | $1.42B |
| 133 | FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unknown | 11 | $1.40B |
| 134 | BMY | Bristol-Myers Squibb | Healthcare | 10 | $1.40B |
| 135 | RDDT | REDDIT INC | Unknown | 5 | $1.40B |
| 136 | IBKR | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | Unknown | 6 | $1.39B |
| 137 | CEG | Constellation Energy | Unknown | 5 | $1.39B |
| 138 | CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | Unknown | 5 | $1.38B |
| 139 | CTRA | Coterra Energy, Inc. | Energy | 3 | $1.38B |
| 140 | NYT | NEW YORK TIMES CO MTN BE | Unknown | 4 | $1.36B |
| 141 | VST | Vistra Corp. | Unknown | 4 | $1.36B |
| 142 | LLYVB | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | Unknown | 3 | $1.33B |
| 143 | AEP | American Electric Power Company | Utilities | 4 | $1.33B |
| 144 | FER | FERROVIAL SE | Unknown | 1 | $1.33B |
| 145 | CCL | CARNIVAL CORP | Consumer Discretionary | 2 | $1.32B |
| 146 | ALLY | ALLY FINL INC | Unknown | 4 | $1.31B |
| 147 | ZBH | ZOETIS INC | Healthcare | 7 | $1.30B |
| 148 | SNDK | Sandisk Corp | Unknown | 5 | $1.30B |
| 149 | EQIX | Equinix, Inc. | Financials | 5 | $1.27B |
| 150 | HHH | HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | Unknown | 2 | $1.26B |
| 151 | ADM | Archer-Daniels-Midland Co. | Unknown | 3 | $1.26B |
| 152 | USB | US BANCORP DEL | Financials | 7 | $1.25B |
| 153 | SYK | Stryker Corp | Healthcare | 6 | $1.25B |
| 154 | AVTR | Avantor, Inc. | Unknown | 8 | $1.25B |
| 155 | RBC | RBC Bearings | Unknown | 3 | $1.24B |
| 156 | IDXX | IDEXX Laboratories Inc. | Unknown | 7 | $1.24B |
| 157 | LUV | Southwest Airlines Co. | Unknown | 4 | $1.24B |
| 158 | INCY | Incyte Corporation | Unknown | 3 | $1.24B |
| 159 | BMRN | BioMarin Pharmaceuticals | Unknown | 4 | $1.24B |
| 160 | XLI | Industrial Select Sector SPDR | Unknown | 2 | $1.21B |
| 161 | MAR | MARRIOTT INTL INC NEW | Consumer Discretionary | 6 | $1.21B |
| 162 | JOE | ST JOE CO | Unknown | 1 | $1.21B |
| 163 | D | Dominion Energy, Inc. | Utilities | 2 | $1.20B |
| 164 | CLH | CLEAN HARBORS INC | Unknown | 3 | $1.19B |
| 165 | BLK | Blackrock, Inc. | Financials | 6 | $1.19B |
| 166 | TDG | TRANSDIGM GROUP INC | Industrials | 6 | $1.15B |
| 167 | WMT | Walmart, Inc. | Consumer Staples | 8 | $1.13B |
| 168 | PG | The Procter & Gamble Co. | Consumer Staples | 11 | $1.13B |
| 169 | TRU | TransUnion | Unknown | 3 | $1.12B |
| 170 | KKR | KKR & CO L P DEL | Financials | 6 | $1.12B |
| 171 | VTRS | Viatris Inc. | Unknown | 4 | $1.11B |
| 172 | MDT | Medtronic, PLC | Healthcare | 9 | $1.11B |
| 173 | DASH | Doordash Inc Cl A | Technology | 6 | $1.10B |
| 174 | PDD | PDD Holdings, Inc. | Technology | 6 | $1.09B |
| 175 | CNQ | Canadian Natural Resources Limited | Unknown | 3 | $1.09B |
| 176 | NVS | Novartis AG Sponsored ADR | Unknown | 5 | $1.08B |
| 177 | FCZBL | First Citizens BancShares, Inc. | Unknown | 4 | $1.06B |
| 178 | RKT | Rocket Companies, Inc., Class A | Unknown | 4 | $1.05B |
| 179 | NOW | ServiceNow | Technology | 6 | $1.04B |
| 180 | DG | DOLLAR GEN CORP NEW | Unknown | 6 | $1.03B |
| 181 | ACN | Accenture plc Class A | Unknown | 9 | $1.03B |
| 182 | LEA | Lear Corporation (LEA) | Unknown | 3 | $1.03B |
| 183 | CSGP | COSTAR GROUP INC | Unknown | 6 | $1.02B |
| 184 | CE | Celanese Corp. | Materials | 2 | $1.02B |
| 185 | CXMSF | Cemex SAB de CV | Unknown | 2 | $1.01B |
| 186 | GM | General Motors Company | Unknown | 8 | $988.1M |
| 187 | TSLA | Tesla | Consumer Discretionary | 9 | $986.8M |
| 188 | SOLV | Solventum Corporation | Unknown | 5 | $984.9M |
| 189 | DHR | Danaher Corp. | Healthcare | 12 | $984.9M |
| 190 | TDY | Teledyne Technologies, Inc. | Unknown | 2 | $972.1M |
| 191 | CSX | CSX Corporation | Unknown | 6 | $969.9M |
| 192 | ELV | Elevance Health, Inc. | Healthcare | 9 | $967.4M |
| 193 | MGM | MGM Resorts International | Consumer Discretionary | 5 | $965.6M |
| 194 | ADBE | Adobe, Inc. | Technology | 13 | $963.4M |
| 195 | BE | Bloom Energy Corp | Unknown | 6 | $958.0M |
| 196 | SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | Unknown | 3 | $943.1M |
| 197 | NOV | NOV INC (NOV) | Unknown | 5 | $936.6M |
| 198 | NVO | Novo Nordisk A/S | Unknown | 5 | $936.0M |
| 199 | TLN | Talen Energy Corp | Unknown | 5 | $934.0M |
| 200 | GM | General Motors Co (GM) | Unknown | 1 | $933.2M |
Showing first 200 results of 2284. Tighten filters to narrow.