S&P 500 × Superinvestors
Which superinvestors own which S&P 500 stocks · Q4 2025
Position size: <0.5% 1% 5%+ 10%+
| Stock | # ↓ | WB | D&C | BN | CH | PL | AH | B&M | RP | CC | RD | PC | CD | WVM | TS | BA | SM | TG | DS | HE | M&P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 15 | 2 | · | 15 | 6 | 4 | 11 | 9 | 2 | 8 | · | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | |||||
| GOOGL | 15 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | · | 11 | 2 | · | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | · | |||||
| AMZN | 14 | · | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 14 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||
| V | 12 | 1 | · | · | 18 | 4 | · | 5 | 4 | 7 | · | 3 | 3 | ||||||||
| META | 11 | 2 | · | 6 | 6 | · | 5 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| AVGO | 10 | · | · | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 1 | · | ||||||||||
| UNH | 10 | · | 2 | · | 1 | · | · | · | 2 | · | 3 | ||||||||||
| BAC | 9 | 10 | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | |||||||||||
| NVDA | 9 | · | · | 4 | 7 | 3 | 4 | · | 2 | 9 | |||||||||||
| SCHW | 8 | 4 | 3 | 4 | · | · | 1 | 3 | · | ||||||||||||
| AMAT | 8 | · | 4 | · | · | 5 | 4 | · | · | ||||||||||||
| TMO | 8 | · | · | 1 | · | · | 3 | · | · | ||||||||||||
| AAPL | 7 | 23 | · | · | · | · | 3 | 3 | |||||||||||||
| AXP | 7 | 20 | · | · | · | · | 1 | · | |||||||||||||
| MCO | 7 | 5 | · | · | 13 | · | 1 | · | |||||||||||||
| WFC | 7 | 2 | 2 | 3 | · | 3 | · | 2 | |||||||||||||
| MA | 7 | · | · | · | 5 | · | · | · | |||||||||||||
| ORCL | 7 | · | 2 | 1 | 6 | · | · | · | |||||||||||||
| ADBE | 7 | · | · | · | 2 | 2 | 2 | · | |||||||||||||
| JPM | 7 | · | · | 2 | · | · | · | 4 | |||||||||||||
| PM | 7 | · | · | · | 6 | 3 | · | · | |||||||||||||
| CB | 6 | 4 | · | · | · | 2 | · | ||||||||||||||
| SPGI | 6 | · | 11 | · | · | 5 | · | ||||||||||||||
| CAT | 6 | · | · | 10 | · | 2 | · | ||||||||||||||
| UBER | 6 | · | · | 1 | 2 | 16 | · | ||||||||||||||
| MCD | 6 | · | · | 3 | · | · | · | ||||||||||||||
| TXN | 6 | · | 2 | 3 | 1 | · | · | ||||||||||||||
| BLK | 6 | · | · | · | 3 | 2 | · | ||||||||||||||
| DHR | 6 | · | · | · | · | 1 | · | ||||||||||||||
| GE | 5 | · | 27 | · | · | · | |||||||||||||||
| DE | 5 | · | 2 | 5 | 3 | · | |||||||||||||||
| GS | 5 | · | · | · | · | 3 | |||||||||||||||
| LLY | 5 | · | · | · | 6 | 4 | |||||||||||||||
| MRK | 5 | · | 2 | · | · | · | |||||||||||||||
| AMD | 5 | · | · | 2 | 1 | · | |||||||||||||||
| SNPS | 5 | · | 2 | 2 | · | 2 | |||||||||||||||
| NFLX | 5 | · | 3 | · | · | · | |||||||||||||||
| MDT | 5 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||
| WMT | 5 | · | · | 3 | · | · | |||||||||||||||
| UNP | 5 | · | 1 | · | · | · | |||||||||||||||
| ACN | 5 | 1 | · | 2 | · | · | |||||||||||||||
| PG | 5 | · | · | · | 4 | · | |||||||||||||||
| JNJ | 5 | · | · | · | 1 | 2 | |||||||||||||||
| ABT | 5 | · | · | · | 2 | · | |||||||||||||||
| CSCO | 5 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||
| XOM | 5 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||
| PEP | 5 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||
| KO | 4 | 10 | · | · | · | ||||||||||||||||
| CVX | 4 | 7 | · | · | · | ||||||||||||||||
| FI | 4 | 2 | 2 | · | 1 | ||||||||||||||||
| BKNG | 4 | 2 | 2 | · | · | ||||||||||||||||
| CI | 4 | 2 | · | · | · | ||||||||||||||||
| COP | 4 | · | 3 | · | · | ||||||||||||||||
| ICE | 4 | 3 | 2 | · | · | ||||||||||||||||
| CRM | 4 | 3 | 2 | · | · | ||||||||||||||||
| LRCX | 4 | 4 | 2 | 2 | · | ||||||||||||||||
| BMY | 4 | · | 3 | · | · | ||||||||||||||||
| ADI | 4 | · | · | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| PYPL | 4 | · | · | · | 1 | ||||||||||||||||
| ISRG | 4 | · | 1 | · | · | ||||||||||||||||
| HD | 4 | · | · | 3 | · | ||||||||||||||||
| COST | 4 | · | · | · | · | ||||||||||||||||
| ABBV | 4 | · | · | · | · | ||||||||||||||||
| RTX | 3 | 4 | · | · | |||||||||||||||||
| GILD | 3 | 2 | · | · | |||||||||||||||||
| ELV | 3 | · | 2 | · | |||||||||||||||||
| TSLA | 3 | 2 | 2 | · | |||||||||||||||||
| NOW | 3 | 1 | · | 4 | |||||||||||||||||
| SYK | 3 | · | 8 | · | |||||||||||||||||
| LIN | 3 | · | · | 2 | |||||||||||||||||
| INTU | 3 | · | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| SBUX | 3 | · | 2 | · | |||||||||||||||||
| ZTS | 3 | · | 3 | · | |||||||||||||||||
| LOW | 3 | · | 1 | · | |||||||||||||||||
| PFE | 3 | · | · | · | |||||||||||||||||
| VZ | 3 | · | · | 1 | |||||||||||||||||
| HON | 3 | · | · | · | |||||||||||||||||
| SLB | 3 | · | · | · | |||||||||||||||||
| AMGN | 3 | · | · | · | |||||||||||||||||
| REGN | 2 | 2 | · | ||||||||||||||||||
| EOG | 2 | · | · | ||||||||||||||||||
| CME | 2 | 2 | · | ||||||||||||||||||
| QCOM | 2 | · | · | ||||||||||||||||||
| CDNS | 2 | · | · | ||||||||||||||||||
| MMM | 2 | · | · | ||||||||||||||||||
| PANW | 2 | · | · | ||||||||||||||||||
| PLD | 2 | · | · | ||||||||||||||||||
| IBM | 2 | · | · | ||||||||||||||||||
| TJX | 2 | · | · | ||||||||||||||||||
| CL | 2 | · | · | ||||||||||||||||||
| MU | 1 | · | |||||||||||||||||||
| KLAC | 1 | · | |||||||||||||||||||
| VRTX | 1 | · | |||||||||||||||||||
| CMG | 1 | · | |||||||||||||||||||
| SO | 1 | · | |||||||||||||||||||
| T | 1 | · | |||||||||||||||||||
| NEE | 0 | ||||||||||||||||||||
| BA | 0 | ||||||||||||||||||||
| DUK | 0 |
Showing 99 S&P 500 stocks × 20 superinvestors. Hover cells for details. Numbers in cells = % of portfolio.