S&P 500 × Superinvestors
Which superinvestors own which S&P 500 stocks · Q4 2025
Position size: <0.5% 1% 5%+ 10%+
| Stock | # ↓ | WB | D&C | BN | CH | PL | AH | B&M | CC | RD | CD | TS | BA | SM | TG | HE | M&P | TR | LA | JR | JA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 17 | 2 | · | 15 | 6 | 4 | 11 | 9 | 2 | · | 6 | 4 | 2 | 9 | · | 6 | · | 9 | |||
| AMZN | 15 | · | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 14 | 4 | 4 | 6 | · | 6 | 15 | |||||
| GOOGL | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | · | · | |||||||
| V | 13 | 1 | · | · | 18 | 4 | · | 7 | · | 3 | 3 | · | 3 | 12 | |||||||
| META | 10 | 2 | · | 6 | 6 | · | 5 | 5 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||
| SCHW | 9 | 4 | 3 | 4 | · | · | 1 | · | 1 | · | |||||||||||
| UNH | 9 | · | 2 | · | 1 | · | · | 2 | · | 3 | |||||||||||
| PM | 9 | · | · | · | 6 | 3 | · | · | 8 | 4 | |||||||||||
| AXP | 8 | 20 | · | · | · | · | 1 | · | · | ||||||||||||
| BAC | 8 | 10 | · | 1 | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| NVDA | 8 | · | · | 4 | 7 | 3 | · | 9 | 6 | ||||||||||||
| MA | 8 | · | · | · | · | · | · | 10 | 3 | ||||||||||||
| AMAT | 8 | · | 4 | · | · | 5 | · | · | 3 | ||||||||||||
| MCD | 8 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| AAPL | 7 | 23 | · | · | · | 3 | 3 | · | |||||||||||||
| MCO | 7 | 5 | · | · | 13 | · | · | 4 | |||||||||||||
| WFC | 7 | 2 | 2 | · | 3 | · | 2 | · | |||||||||||||
| AVGO | 7 | · | · | 5 | 3 | 1 | 4 | · | |||||||||||||
| CAT | 7 | · | · | 10 | · | 2 | · | · | |||||||||||||
| JPM | 7 | · | · | 2 | · | · | 4 | 2 | |||||||||||||
| ORCL | 7 | · | 2 | 1 | · | · | · | · | |||||||||||||
| UNP | 7 | · | 1 | · | · | · | · | 3 | |||||||||||||
| WMT | 7 | · | · | 3 | · | · | · | · | |||||||||||||
| PEP | 7 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| KO | 6 | 10 | · | · | · | · | 1 | ||||||||||||||
| CVX | 6 | 7 | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| CB | 6 | 4 | · | · | · | 2 | · | ||||||||||||||
| UBER | 6 | · | · | 16 | · | 4 | 2 | ||||||||||||||
| NFLX | 6 | · | 3 | · | · | 5 | · | ||||||||||||||
| PG | 6 | · | · | · | 4 | · | · | ||||||||||||||
| JNJ | 6 | · | · | 1 | 2 | · | · | ||||||||||||||
| TMO | 6 | · | · | 1 | · | · | · | ||||||||||||||
| COST | 6 | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| SPGI | 5 | · | 11 | · | · | · | |||||||||||||||
| FI | 5 | 2 | 2 | · | 1 | · | |||||||||||||||
| BKNG | 5 | 2 | 2 | · | · | · | |||||||||||||||
| DE | 5 | · | 2 | 5 | 3 | · | |||||||||||||||
| LRCX | 5 | 4 | 2 | 2 | · | 1 | |||||||||||||||
| GS | 5 | · | · | · | 3 | · | |||||||||||||||
| ADBE | 5 | · | · | 2 | · | · | |||||||||||||||
| AMD | 5 | · | · | 2 | 1 | · | |||||||||||||||
| TXN | 5 | · | 2 | 3 | 1 | · | |||||||||||||||
| BLK | 5 | · | · | · | 2 | · | |||||||||||||||
| ABT | 5 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||
| DHR | 5 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||
| XOM | 5 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||
| ABBV | 5 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||
| GE | 4 | · | 27 | · | · | ||||||||||||||||
| RTX | 4 | 4 | · | · | 3 | ||||||||||||||||
| COP | 4 | · | 3 | · | · | ||||||||||||||||
| ICE | 4 | 3 | 2 | · | · | ||||||||||||||||
| GILD | 4 | 2 | · | · | · | ||||||||||||||||
| MRK | 4 | · | 2 | · | · | ||||||||||||||||
| ISRG | 4 | · | 1 | · | · | ||||||||||||||||
| LLY | 4 | · | · | · | 4 | ||||||||||||||||
| BMY | 4 | · | · | · | · | ||||||||||||||||
| HD | 4 | · | · | 3 | · | ||||||||||||||||
| LOW | 4 | · | 1 | · | · | ||||||||||||||||
| SLB | 4 | · | · | · | · | ||||||||||||||||
| CSCO | 4 | · | · | · | · | ||||||||||||||||
| CI | 3 | 2 | · | · | |||||||||||||||||
| CRM | 3 | 3 | 2 | · | |||||||||||||||||
| SYK | 3 | · | 8 | · | |||||||||||||||||
| MDT | 3 | · | · | · | |||||||||||||||||
| SNPS | 3 | · | 2 | · | |||||||||||||||||
| ZTS | 3 | · | 3 | · | |||||||||||||||||
| INTU | 3 | · | 2 | · | |||||||||||||||||
| PYPL | 3 | · | · | · | |||||||||||||||||
| ADI | 3 | · | · | 2 | |||||||||||||||||
| VZ | 3 | · | · | 1 | |||||||||||||||||
| HON | 3 | · | · | · | |||||||||||||||||
| ACN | 3 | · | · | · | |||||||||||||||||
| IBM | 3 | · | · | · | |||||||||||||||||
| AMGN | 3 | · | · | · | |||||||||||||||||
| CL | 3 | · | · | · | |||||||||||||||||
| REGN | 2 | 2 | · | ||||||||||||||||||
| ELV | 2 | · | 2 | ||||||||||||||||||
| TSLA | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| EOG | 2 | · | · | ||||||||||||||||||
| LIN | 2 | · | · | ||||||||||||||||||
| NOW | 2 | 1 | · | ||||||||||||||||||
| CME | 2 | · | 4 | ||||||||||||||||||
| QCOM | 2 | · | · | ||||||||||||||||||
| CDNS | 2 | · | · | ||||||||||||||||||
| SBUX | 2 | · | · | ||||||||||||||||||
| MMM | 2 | · | · | ||||||||||||||||||
| PANW | 2 | · | · | ||||||||||||||||||
| T | 2 | · | · | ||||||||||||||||||
| PLD | 2 | · | · | ||||||||||||||||||
| TJX | 2 | · | · | ||||||||||||||||||
| PFE | 2 | · | · | ||||||||||||||||||
| MU | 1 | · | |||||||||||||||||||
| KLAC | 1 | · | |||||||||||||||||||
| VRTX | 1 | · | |||||||||||||||||||
| CMG | 1 | · | |||||||||||||||||||
| SO | 1 | · | |||||||||||||||||||
| NEE | 0 | ||||||||||||||||||||
| BA | 0 | ||||||||||||||||||||
| DUK | 0 |
Showing 99 S&P 500 stocks × 20 superinvestors. Hover cells for details. Numbers in cells = % of portfolio.