🏛️ Congressional Trading
Track stock trades by U.S. Congress members from official financial disclosure filings.
18,470
Total Trades
45
Last 30 Days
185
Members
⚠️ 1
Late Filings (90d)
🔥 Notable Trades$250K+ in last 90 days
2mo ago
2026-08-25
2mo ago
2026-08-25
2mo ago
2026-08-14
2mo ago
2026-08-14
1mo ago
2026-09-11
2mo ago
2026-08-14
2mo ago
2026-08-14
2mo ago
2026-07-28
| Date▼ | Politician | Party | Ticker | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-162026-10-16 | Michael RulliRep · OH | R | SELL | $50K+ | ||
| 2026-09-282026-09-28 | Jonathan JacksonRep · IL | D | BUY | $50K+ | ||
| 2026-09-282026-09-28 | Jonathan JacksonRep · IL | D | BUY | $50K+ | ||
| 2026-09-282026-09-28 | Jonathan JacksonRep · IL | D | SELL | $50K+ | ||
| 2026-09-282026-09-28 | Jonathan JacksonRep · IL | D | SELL | $50K+ | ||
| 2026-09-232026-09-23 | Kevin HernRep · OK | R | SELL | $50K+ | ||
| 2026-09-232026-09-23 | Kevin HernRep · OK | R | SELL | $50K+ | ||
| 2026-09-222026-09-22 | Pete SessionsRep · TX | R | SELL | $100K+ | ||
| 2026-09-172026-09-17 | Kevin HernRep · OK | R | SELL | $50K+ | ||
| 2026-09-112026-09-11 | Kevin HernRep · OK | R | SELL | $500K+ | ||
| 2026-09-112026-09-11 | Kevin HernRep · OK | R | SELL | $100K+ | ||
| 2026-09-092026-09-09 | Kevin HernRep · OK | R | SELL | $50K+ | ||
| 2026-09-092026-09-09 | Kevin HernRep · OK | R | SELL | $100K+ | ||
| 2026-09-092026-09-09 | Kevin HernRep · OK | R | SELL | $50K+ | ||
| 2026-09-042026-09-04 | Kevin HernRep · OK | R | SELL | $50K+ | ||
| 2026-09-042026-09-04 | Kevin HernRep · OK | R | SELL | $100K+ | ||
| 2026-09-042026-09-04 | Kevin HernRep · OK | R | SELL | $50K+ | ||
| 2026-08-312026-08-31 | Kevin HernRep · OK | R | SELL | $50K+ | ||
| 2026-08-312026-08-31 | Kevin HernRep · OK | R | SELL | $100K+ | ||
| 2026-08-312026-08-31 | Kevin HernRep · OK | R | SELL | $100K+ | ||
| 2026-08-312026-08-31 | Kevin HernRep · OK | R | SELL | $50K+ | ||
| 2026-08-312026-08-31 | Kevin HernRep · OK | R | SELL | $50K+ | ||
| 2026-08-252026-08-25 | April McClain DelaneyRep · MD | D | SELL | $100K+ | ||
| 2026-08-252026-08-25 | April McClain DelaneyRep · MD | D | SELL | $100K+ | ||
| 2026-08-252026-08-25 | April McClain DelaneyRep · MD | D | SELL | $100K+ |
1–25 of 500
…
SELLGOOG
$50K+2026-10-16
BUYDDOG
$50K+2026-09-28
BUYEL
$50K+2026-09-28
SELLVSAT
$50K+2026-09-28
SELLWMT
$50K+2026-09-28
SELLDVN
$50K+2026-09-23
SELLMRSH
$50K+2026-09-23
SELLAAPL
$100K+2026-09-22
SELLMRSH
$50K+2026-09-17
SELLOKE
$500K+2026-09-11
SELLOKE
$100K+2026-09-11
SELLBSX
$50K+2026-09-09
SELLMRSH
$100K+2026-09-09
SELLPTC
$50K+2026-09-09
SELLBSX
$50K+2026-09-04
SELLDVN
$100K+2026-09-04
SELLITW
$50K+2026-09-04
SELLCR
$50K+2026-08-31
SELLDVN
$100K+2026-08-31
SELLXOM
$100K+2026-08-31
SELLOKE
$50K+2026-08-31
SELLPTC
$50K+2026-08-31
SELLBRO
$100K+2026-08-25
SELLBWXT
$100K+2026-08-25
SELLCHRW
$100K+2026-08-25
1–25 of 500
…