📊 13F Clone Simulator
What if you copied each manager's portfolio on the day their 13F was published? Ranked by alpha vs S&P 500 — click any column header to re-sort.
⚠️ This is NOT actual fund performance.
These are simulated clone returns — what a hypothetical investor would have earned by replicating the 13F long equity positions on filing day and rebalancing each quarter.
This simulation does NOT reflect the manager's real returns because:
- 13F filings only cover long U.S. equity positions — shorts, options, bonds, cash, and international holdings are excluded
- Filings are published ~45 days after quarter-end — managers may have already changed positions
- The simulation assumes buying at close on filing day — actual execution would vary
- No fees, slippage, or trading costs are modeled
Past simulated results do not predict future returns. This is not investment advice.
| # | Manager | S&P 500 | Qtrs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clifford Sosin CAS Investment Partners | +95.98% S&P +18.77% | — | — | +51.63% | +65.35% | +13.72% | 3 |
| 2 | John Paulson Paulson & Co | +86.82% S&P +18.77% | — | — | +45.82% | +59.54% | +13.72% | 3 |
| 3 | Mohnish Pabrai Dalal Street, LLC | +83.81% S&P +26.24% | — | — | +38.96% | +58.14% | +19.18% | 3 |
| 4 | Philippe Laffont Coatue Management | +53.29% S&P +18.77% | — | — | +23.89% | +37.61% | +13.72% | 3 |
| 5 | Chase Coleman Tiger Global Management | +50.7% S&P +18.77% | — | — | +22.15% | +35.87% | +13.72% | 3 |
| 6 | Howard Marks Oaktree Capital Management | +17.59% S&P +7.61% | +24.07% α +10.36% | — | +19.11% | +32.83% | +13.72% | 7 |
| 7 | Chris Hohn TCI Fund Management | +43% S&P +18.77% | — | — | +16.93% | +30.65% | +13.72% | 3 |
| 8 | First Eagle First Eagle Investment Management | +48.64% S&P +26.24% | — | — | +15.59% | +34.77% | +19.18% | 3 |
| 9 | Michael Burry Scion Asset Management | +40.94% S&P +18.77% | — | — | +15.52% | +29.24% | +13.72% | 3 |
| 10 | Stanley Druckenmiller Duquesne Family Office | +39.14% S&P +18.77% | — | — | +14.28% | +28% | +13.72% | 3 |
| 11 | Prem Watsa Fairfax Financial Holdings | +37.74% S&P +18.77% | — | — | +13.32% | +27.04% | +13.72% | 3 |
| 12 | Nelson Peltz Trian Fund Management | +37.16% S&P +18.77% | — | — | +12.92% | +26.64% | +13.72% | 3 |
| 13 | Li Lu Himalaya Capital Management | +33.51% S&P +18.77% | — | — | +10.39% | +24.11% | +13.72% | 3 |
| 14 | Lee Ainslie Maverick Capital | +15.31% S&P +8.93% | +20.7% α +6.99% | — | +10.15% | +23.87% | +13.72% | 6 |
| 15 | Stephen Mandel Lone Pine Capital | +32.93% S&P +18.77% | — | — | +9.99% | +23.71% | +13.72% | 3 |
| 16 | David Tepper Appaloosa Management | +11.72% S&P +7.63% | +20.7% α +6.99% | — | +7.68% | +21.4% | +13.72% | 7 |
| 17 | Bryan Lawrence Oakcliff Capital Partners | +28.47% S&P +18.77% | — | — | +6.87% | +20.59% | +13.72% | 3 |
| 18 | Ray Dalio Bridgewater Associates | +11.19% S&P +7.61% | +19.48% α +5.77% | — | +6.71% | +20.43% | +13.72% | 7 |
| 19 | Christopher Bloomstran Semper Augustus Investments | +27.82% S&P +18.77% | — | — | +6.42% | +20.14% | +13.72% | 3 |
| 20 | Bill & Melinda Gates Foundation Bill & Melinda Gates Foundation Trust | +26.86% S&P +18.77% | — | — | +5.74% | +19.46% | +13.72% | 3 |
| 21 | Glenn Greenberg Brave Warrior Advisors | +26.39% S&P +18.77% | — | — | +5.41% | +19.13% | +13.72% | 3 |
| 22 | David Katz Matrix Asset Advisors | +10.06% S&P +7.61% | +16.05% α +2.34% | — | +4.57% | +18.29% | +13.72% | 7 |
| 23 | FPA Queens Road Bragg Financial Advisors | +9.79% S&P +7.61% | +14.54% α +0.83% | — | +4.07% | +17.79% | +13.72% | 7 |
| 24 | Andreas Halvorsen Viking Global Investors | +24.34% S&P +18.77% | — | — | +3.96% | +17.68% | +13.72% | 3 |
| 25 | Leon Cooperman Omega Advisors | +9.65% S&P +7.61% | +9.89% α -3.82% | — | +3.79% | +17.51% | +13.72% | 7 |
| 26 | Henry Ellenbogen Durable Capital Partners | +23.21% S&P +18.77% | — | — | +3.16% | +16.88% | +13.72% | 3 |
| 27 | Daniel Loeb Third Point | +21.81% S&P +18.77% | — | — | +2.17% | +15.89% | +13.72% | 3 |
| 28 | Mason Morfit ValueAct Capital | +8.7% S&P +7.63% | +9.47% α -4.24% | — | +2% | +15.72% | +13.72% | 7 |
| 29 | David Einhorn Greenlight Capital | +2.49% S&P 0% | — | — | +1.87% | +1.87% | 0% | 3 |
| 30 | Bill Ackman Pershing Square Capital Management | +21.32% S&P +18.77% | — | — | +1.82% | +15.54% | +13.72% | 3 |
| 31 | David Rolfe Wedgewood Partners | +21.22% S&P +18.77% | — | — | +1.75% | +15.47% | +13.72% | 3 |
| 32 | John Rogers Ariel Investments | +28.27% S&P +26.24% | — | — | +1.44% | +20.62% | +19.18% | 3 |
| 33 | Carl Icahn Icahn Capital Management | +20.63% S&P +18.77% | — | — | +1.33% | +15.05% | +13.72% | 3 |
| 34 | Tom Russo Gardner Russo & Gardner | +27.57% S&P +26.24% | — | — | +0.94% | +20.12% | +19.18% | 3 |
| 35 | Tweedy Browne Tweedy Browne Company | +25.44% S&P +26.24% | — | — | -0.57% | +18.61% | +19.18% | 3 |
| 36 | John Armitage Egerton Capital | +25.11% S&P +26.24% | — | — | -0.81% | +18.37% | +19.18% | 3 |
| 37 | Guy Spier Aquamarine Capital Management | -2.13% S&P 0% | — | — | -1.6% | -1.6% | 0% | 3 |
| 38 | Terry Smith Fundsmith | +15.26% S&P +18.77% | — | — | -2.52% | +11.2% | +13.72% | 3 |
| 39 | Jensen Investment Management Jensen Investment Management | +6.16% S&P +7.61% | +11.04% α -2.67% | — | -2.67% | +11.05% | +13.72% | 7 |
| 40 | Lindsell Train Lindsell Train | +21.3% S&P +26.24% | — | — | -3.53% | +15.65% | +19.18% | 3 |
| 41 | Christopher Davis Davis Selected Advisers | +21.26% S&P +26.24% | — | — | -3.56% | +15.62% | +19.18% | 3 |
| 42 | Seth Klarman Baupost Group | +5.49% S&P +7.61% | +15.74% α +2.03% | — | -3.91% | +9.81% | +13.72% | 7 |
| 43 | Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management | +12.88% S&P +18.77% | — | — | -4.24% | +9.48% | +13.72% | 3 |
| 44 | Alex Roepers Atlantic Investment Management | +12.65% S&P +18.77% | — | — | -4.41% | +9.31% | +13.72% | 3 |
| 45 | Warren Buffett Berkshire Hathaway | +5.13% S&P +7.63% | +8.79% α -4.92% | — | -4.57% | +9.15% | +13.72% | 7 |
| 46 | Francois Rochon Giverny Capital | +19.02% S&P +26.24% | — | — | -5.17% | +14.01% | +19.18% | 3 |
| 47 | Mairs & Power Mairs & Power | +4.7% S&P +7.63% | +6.67% α -7.04% | — | -5.36% | +8.36% | +13.72% | 7 |
| 48 | AltaRock Partners AltaRock Partners | +18.41% S&P +26.24% | — | — | -5.61% | +13.57% | +19.18% | 3 |
| 49 | Kahn Brothers Kahn Brothers Group | +4.53% S&P +7.61% | +9.7% α -4.01% | — | -5.65% | +8.07% | +13.72% | 7 |
| 50 | Edgar Wachenheim Greenhaven Associates | +4.5% S&P +7.61% | +8.02% α -5.69% | — | -5.71% | +8.01% | +13.72% | 7 |
| 51 | Harry Burn Sound Shore Management | +4.43% S&P +7.61% | +9.3% α -4.41% | — | -5.83% | +7.89% | +13.72% | 7 |
| 52 | Greg Alexander Conifer Management | +17.67% S&P +26.24% | — | — | -6.15% | +13.03% | +19.18% | 3 |
| 53 | Wallace Weitz Weitz Investment Management | +4.14% S&P +7.61% | +5.74% α -7.97% | — | -6.35% | +7.37% | +13.72% | 7 |
| 54 | David Abrams Abrams Capital Management | +17.09% S&P +26.24% | — | — | -6.57% | +12.61% | +19.18% | 3 |
| 55 | Sequoia Fund Ruane, Cunniff & Goldfarb | +15.54% S&P +26.24% | — | — | -7.69% | +11.49% | +19.18% | 3 |
| 56 | AKO Capital AKO Capital | +7.18% S&P +18.77% | — | — | -8.4% | +5.32% | +13.72% | 3 |
| 57 | Josh Tarasoff Greenlea Lane Capital Management | +7% S&P +18.77% | — | — | -8.53% | +5.19% | +13.72% | 3 |
| 58 | Hillman Value Fund Hillman Capital Management | +2.86% S&P +7.61% | +7.17% α -6.54% | — | -8.66% | +5.06% | +13.72% | 7 |
| 59 | Bill Nygren Harris Associates | +6.38% S&P +18.77% | — | — | -8.99% | +4.73% | +13.72% | 3 |
| 60 | Robert Olstein Olstein Capital Management | +2.98% S&P +8.93% | +4.69% α -9.02% | — | -9.21% | +4.51% | +13.72% | 6 |
| 61 | Tom Gayner Markel Group | +13.33% S&P +26.24% | — | — | -9.3% | +9.88% | +19.18% | 3 |
| 62 | Longleaf Partners Southeastern Asset Management | +13.26% S&P +26.24% | — | — | -9.35% | +9.83% | +19.18% | 3 |
| 63 | Pat Dorsey Dorsey Asset Management | +5.22% S&P +18.77% | — | — | -9.84% | +3.88% | +13.72% | 3 |
| 64 | Donald Yacktman Yacktman Asset Management | +12.4% S&P +26.24% | — | — | -9.98% | +9.2% | +19.18% | 3 |
| 65 | Dodge & Cox Dodge & Cox | +11.94% S&P +26.24% | — | — | -10.32% | +8.86% | +19.18% | 3 |
| 66 | Chuck Akre Akre Capital Management | +9.74% S&P +26.24% | — | — | -11.93% | +7.25% | +19.18% | 3 |
| 67 | Francis Chou Chou Associates Management | +9.57% S&P +26.24% | — | — | -12.06% | +7.12% | +19.18% | 3 |
| 68 | Bill Miller Miller Value Partners | -0.89% S&P +7.61% | -6.62% α -20.33% | — | -15.28% | -1.56% | +13.72% | 7 |
| 69 | Dennis Hong ShawSpring Partners | +0.43% S&P +26.24% | — | — | -18.86% | +0.32% | +19.18% | 3 |
| 70 | Glenn Welling Engaged Capital | -9.7% S&P +18.77% | — | — | -21.06% | -7.34% | +13.72% | 3 |
Methodology
Clone returns are calculated by hypothetically purchasing each manager's reported long equity positions (weighted by portfolio allocation) at closing prices on the 13F filing date, then rebalancing to the next filing's reported positions. Annualized returns use the geometric mean over the tracked period. 1-year and 3-year returns are computed by compounding the most recent 4 or 12 quarterly returns respectively.