Track the World's Best Investors & Congress
Superinvestor 13F portfolios and congressional stock trades, all in one place.
Tracked Superinvestors — Q2 '26
| Manager | Fund | Portfolio Value | Holdings |
|---|---|---|---|
| AKO Capital | AKO Capital | $4.29B | 22 |
| Alex Roepers | Atlantic Investment Management | $192.0M | 12 |
| AltaRock Partners | AltaRock Partners | $4.24B | 8 |
| Andreas Halvorsen | Viking Global Investors | $35.08B | 90 |
| Barry Rosenstein | JANA Partners | $1.90B | 10 |
| Bill & Melinda Gates Foundation | Bill & Melinda Gates Foundation Trust | $34.42B | 24 |
| Bill Ackman | Pershing Square Capital Management | $13.71B | 11 |
| Bill Miller | Miller Value Partners | $423.1M | 56 |
| Bill Nygren | Harris Associates | $75.42B | 162 |
| Boykin Curry | Eagle Capital Management | $32.75B | 56 |
| Bruce Berkowitz | Fairholme Capital Management | $1.49B | 13 |
| Bryan Lawrence | Oakcliff Capital Partners | $268.5M | 9 |
| Carl Icahn | Icahn Capital Management | $8.26B | 12 |
| Chase Coleman | Tiger Global Management | $23.98B | 46 |
| Chris Hohn | TCI Fund Management | $52.77B | 11 |
| Christopher Bloomstran | Semper Augustus Investments | $884.6M | 50 |
| Christopher Davis | Davis Selected Advisers | $23.29B | 112 |
| Chuck Akre | Akre Capital Management | $5.12B | 20 |
| Clifford Sosin | CAS Investment Partners | $1.88B | 6 |
| Dan Sundheim | D1 Capital Partners | $34.78B | 55 |
| Dan Sundheim (Mine & Arao) | Mine & Arao Wealth Creation & Management | $275.9M | 78 |
| Daniel Loeb | Third Point | $4.68B | 43 |
| David Abrams | Abrams Capital Management | $5.48B | 11 |
| David Einhorn | Greenlight Capital | $3.91B | 46 |
| David Katz | Matrix Asset Advisors | $1.23B | 106 |
| David Rolfe | Wedgewood Partners | $484.4M | 18 |
| David Tepper | Appaloosa Management | $7.73B | 27 |
| Dennis Hong | ShawSpring Partners | $232.1M | 11 |
| Dodge & Cox | Dodge & Cox | $191.01B | 222 |
| Donald Smith & Co | Donald Smith & Co., Inc. | $5.65B | 66 |
| Donald Yacktman | Yacktman Asset Management | $8.09B | 74 |
| Duan Yongping | H&H International Investment | $19.10B | 18 |
| Edgar Wachenheim | Greenhaven Associates | $8.66B | 28 |
| FPA Queens Road | Bragg Financial Advisors | $3.74B | 363 |
| First Eagle | First Eagle Investment Management | $120.67B | 425 |
| Francis Chou | Chou Associates Management | $216.6M | 31 |
| Francois Rochon | Giverny Capital | $2.97B | 51 |
| Glenn Greenberg | Brave Warrior Advisors | $4.59B | 40 |
| Glenn Welling | Engaged Capital | $327.1M | 10 |
| Greg Alexander | Conifer Management | $606.7M | 6 |
| Guy Spier | Aquamarine Capital Management | $144.1M | 7 |
| Harry Burn | Sound Shore Management | $3.25B | 40 |
| Henry Ellenbogen | Durable Capital Partners | $10.28B | 36 |
| Hillman Value Fund | Hillman Capital Management | $138.2M | 54 |
| Howard Marks | Oaktree Capital Management | $7.21B | 145 |
| Jensen Investment Management | Jensen Investment Management | $4.13B | 83 |
| John Armitage | Egerton Capital | $10.35B | 23 |
| John Paulson | Paulson & Co | $2.58B | 8 |
| John Rogers | Ariel Investments | $10.03B | 106 |
| Josh Tarasoff | Greenlea Lane Capital Management | $364.2M | 10 |
| Kahn Brothers | Kahn Brothers Group | $632.7M | 48 |
| Lee Ainslie | Maverick Capital | $11.32B | 179 |
| Leon Cooperman | Omega Advisors | $3.55B | 39 |
| Leopold Aschenbrenner | Situational Awareness LP | $20.24B | 26 |
| Li Lu | Himalaya Capital Management | $3.70B | 8 |
| Lindsell Train | Lindsell Train | $2.63B | 28 |
| Longleaf Partners | Southeastern Asset Management | $1.92B | 47 |
| Mairs & Power | Mairs & Power | $10.90B | 254 |
| Mason Morfit | ValueAct Capital | $5.63B | 18 |
| Michael Burry | Scion Asset Management | $1.38B | 8 |
| Mohnish Pabrai | Dalal Street, LLC | $326.7M | 4 |
| Nelson Peltz | Trian Fund Management | $4.23B | 8 |
| Norbert Lou | Punch Card Management | $256.0M | 5 |
| Pat Dorsey | Dorsey Asset Management | $1.56B | 11 |
| Paul Singer | Elliott Investment Management | $22.67B | 29 |
| Philippe Laffont | Coatue Management | $48.63B | 66 |
| Polen Capital | Polen Capital Management | $11.61B | 219 |
| Prem Watsa | Fairfax Financial Holdings | $2.64B | 32 |
| Ray Dalio | Bridgewater Associates | $24.38B | 997 |
| Richard Pzena | Pzena Investment Management | $34.07B | 161 |
| Robert Olstein | Olstein Capital Management | $458.1M | 99 |
| Robert Vinall | RV Capital GmbH | $382.9M | 13 |
| Samantha McLemore | Patient Capital Management | $3.05B | 40 |
| Sarah Ketterer | Causeway Capital Management | $9.24B | 122 |
| Sequoia Fund | Ruane, Cunniff & Goldfarb | $6.43B | 54 |
| Seth Klarman | Baupost Group | $5.42B | 23 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | $5.21B | 95 |
| Stephen Mandel | Lone Pine Capital | $16.36B | 34 |
| Steven Romick | First Pacific Advisors | $8.09B | 75 |
| Terry Smith | Fundsmith | $13.65B | 41 |
| Third Avenue Management | Third Avenue Management | $625.3M | 55 |
| Tom Gayner | Markel Group | $13.13B | 130 |
| Tom Russo | Gardner Russo & Gardner | $8.93B | 85 |
| Torray LLC | Torray LLC | $741.3M | 91 |
| Triple Frond Partners | Triple Frond Partners | $1.12B | 13 |
| Tweedy Browne | Tweedy Browne Company | $1.32B | 91 |
| Valley Forge Capital | Valley Forge Capital Management | $3.12B | 7 |
| Wallace Weitz | Weitz Investment Management | $1.44B | 50 |
| Wally Obermeyer | Obermeyer Wealth Partners | $2.44B | 302 |
| Warren Buffett | Berkshire Hathaway | $299.25B | 29 |
| Whitney Tilson | T2 Partners Management | $50.4M | 16 |
| William Von Mueffling | Cantillon Capital Management | $15.05B | 38 |
Most Bought This Quarter
- META Meta Platforms, Inc.
- MSFT Microsoft Corporation
- V Visa, Inc.
- SPCX SPACE EXPLORATION TECHN CORP
- AMZN Amazon.com, Inc.
- AMD Advanced Micro Devices Inc
- SPGI S&P GLOBAL ORD
- DHR Danaher Corp.
- INTC INTEL CORP
- UNH UnitedHealth Group Incorporated
- COF Capital One Financial Corp.
- TMO Thermo Fisher Scientific, Inc.
- GOOG Alphabet Inc.
- DIS Walt Disney Company
- TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
Most Sold This Quarter
- GOOGL Alphabet Inc., Class A
- TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing, ADR
- MSFT Microsoft Corp
- AMZN Amazon.com, Inc.
- NVDA Nvidia Corporation Com
- GOOG Alphabet, Inc.
- AAPL Apple, Inc.
- META Meta Platforms, Inc., Class A
- DIS Walt Disney
- AVGO Broadcom, Inc.
- ASML ASML HLDG NV N Y REGISTRY
- V Visa Inc Cl A
- INTU Intuit Inc.
- UNH Unitedhealth Group Inc
- MA Mastercard Inc Cl A