Daniel Loeb — Recent Buys
Third Point · New and increased positions in the Q2 '26 13F filing.
Filed August 14, 2026 · Last updated
Daniel Loeb opened 19 new positions and increased 10 existing holdings in the Q2 '26 filing — a combined buy footprint of $3.00B. Largest new position: WARNER BROS DISCOVERY INC at $533.2M.
New positions (19)
| Ticker | Company | Shares | Value | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | 20000000 | $533.2M | 11.39% |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 585000 | $204.8M | 4.38% |
| BSQKZ | BLOCK INC | 2558943 | $194.5M | 4.16% |
| FLEX | FLEX LTD | 1030000 | $166.9M | 3.57% |
| TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | 505000 | $94.4M | 2.02% |
| PFGC | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 675000 | $75.5M | 1.61% |
| GOOGN | ALPHABET INC | 1300000 | $66.2M | 1.41% |
| SYY | SYSCO CORP | 580000 | $48.2M | 1.03% |
| ARES-PB | ARES MANAGEMENT CORPORATION | 375000 | $41.7M | 0.89% |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | 180415 | $30.8M | 0.66% |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | 40000 | $28.8M | 0.62% |
| GOOGN | ALPHABET INC | 200000 | $10.1M | 0.21% |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | 3500000 | $7.0M | 0.15% |
| BLCO | BAUSCH PLUS LOMB CORP | 85000 | $1.4M | 0.03% |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | 54000 | $1.4M | 0.03% |
| EROC | EROCK INC | 83030 | $1.2M | 0.03% |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | 22000 | $821K | 0.02% |
| LAR | LITHIUM ARGENTINA AG | 625000 | $612K | 0.01% |
| WOLF | WOLFSPEED INC | 10000 | $483K | 0.01% |
Increased positions (10)
| Ticker | Company | Shares | Value | % Portfolio | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| CRH | CRH PLC | 2195000 | $234.9M | 5.02% | +15.5% |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 460000 | $219.7M | 4.69% | +67.3% |
| SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2570769 | $201.5M | 4.31% | +13.2% |
| NSC | NORFOLK SOUTHN CORP | 600000 | $188.8M | 4.03% | +500.0% |
| COF | Capital One Financial | 825000 | $165.5M | 3.54% | +489.3% |
| APG | API GROUP CORP | 2865000 | $121.3M | 2.59% | +41.1% |
| TDG | TRANSDIGM GROUP INC | 79000 | $105.2M | 2.25% | +216.0% |
| DHR | DANAHER CORP DEL | 540000 | $102.9M | 2.20% | +2.9% |
| UNP | UNION PAC CORP | 350000 | $95.2M | 2.03% | +250.0% |
| ASML | ASML HLDG NV | 30000 | $59.6M | 1.27% | +150.0% |