← All Managers
David Tepper
Appaloosa Management
Distressed debt investor
📍 Miami Beach, FLEst. 1993💰 ~$20B AUM
$5.93B
Portfolio Value
31
Holdings
Q1 '26
Period
2026-05-15
Filed
📈
⚠️ ApproximationSimulated 13F Return
Total Return
+21.4%
Q4 '23 → Q3 '25
Annualized
+11.72%/yr
S&P: +7.63%/yr
Alpha (vs S&P)
+7.68%
7 quarters tracked
1-Year Return
+20.7%
α +6.99%
⚠️ Approximation only. 13F filings are delayed ~45 days. Options, shorts, and intra-quarter trades not captured.
📈 Recent Activity
Changes from previous quarter
AMZNINCREASED
15.2% of portfolio
+98% shares+7.9pp
MUINCREASED
9.5% of portfolio
+11% shares+3.3pp
GOOGREDUCED
8.4% of portfolio
-3% shares+0.3pp
UBERINCREASED
7.7% of portfolio
+242% shares+5.5pp
TSMINCREASED
7.6% of portfolio
+17% shares+2.6pp
BABAREDUCED
7.3% of portfolio
-33% shares-3.5pp
VSTREDUCED
5.1% of portfolio
+114% shares+2.9pp
EWYINCREASED
5.0% of portfolio
+28% shares+2.3pp
NVDAREDUCED
4.3% of portfolio
-13% shares-0.3pp
NRGINCREASED
4.3% of portfolio
+6% shares+0.5pp
METAREDUCED
4.2% of portfolio
-27% shares-1.5pp
SNDKNEW
3.0% of portfolio
New position
CTASREDUCED
2.6% of portfolio
-28% shares+0.6pp
WHRREDUCED
1.8% of portfolio
-50% shares-2.3pp
PDDINCREASED
1.5% of portfolio
-49% shares-1.4pp
LRCXREDUCED
1.4% of portfolio
-10% shares+0.3pp
BAIDFINCREASED
1.3% of portfolio
+20% shares+0.2pp
LHXREDUCED
1.2% of portfolio
-33% shares-0.1pp
RTXREDUCED
1.1% of portfolio
-32% shares-0.2pp
ASMLFREDUCED
1.1% of portfolio
-21% shares+0.1pp
QCOMINCREASED
1.1% of portfolio
-56% shares-1.7pp
BALLINCREASED
0.8% of portfolio
-30% shares-0.1pp
AMDREDUCED
0.8% of portfolio
-32% shares-0.2pp
JDREDUCED
0.7% of portfolio
-69% shares-1.1pp
LYFTREDUCED
0.6% of portfolio
-29% shares-0.5pp
MSFTINCREASED
0.6% of portfolio
-82% shares-2.9pp
KWEBREDUCED
0.5% of portfolio
-77% shares-1.8pp
ETREDUCED
0.5% of portfolio
-28% shares
MPLXPREDUCED
0.5% of portfolio
-20% shares
UNHINCREASED
0.4% of portfolio
-55% shares-0.5pp
OLOXFREDUCED
0.1% of portfolio
-92% shares-1.6pp
AALSOLD
was 3.1%
Sold out position
Filing price: $15.33
OCSOLD
was 1.5%
Sold out position
Filing price: $111.91
MHKSOLD
was 1.1%
Sold out position
Filing price: $109.30
MUSOLD
was 1.0%
Sold out position
Filing price: $285.41
IQVSOLD
was 0.9%
Sold out position
Filing price: $225.41
UALSOLD
was 0.8%
Sold out position
Filing price: $111.82
FXISOLD
was 0.6%
Sold out position
Filing price: $38.29
DALSOLD
was 0.5%
Sold out position
Filing price: $69.40
GTSOLD
was 0.3%
Sold out position
Filing price: $8.76
Sold Out (9)
📊 Sector Breakdown
Portfolio allocation by sector
Technology 70.1%Unknown 28.4%Industrials 1.1%Healthcare 0.4%
💼 Holdings
🔍
31 of 31 positions · $5.93B
This quarter: 1 new position, increased 12, reduced 18, sold 9. Net seller.
| # | Stock | % Portfolio▼ | Activity | Shares | Reported Price | Value | Current Price | +/- Reported | 52w Low | 52w High | SEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZNAMAZON COM INC | 15.2% | Add 98.22% | 4320000 | $208.27 | $899.7M | — | — | — | — | 📄 | |
| 2 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 9.5% | Add 11.00% | 1665000 | $337.84 | $562.5M | — | — | — | — | 📄 | |
| 3 | GOOGALPHABET INC | 8.4% | Reduce 3.03% | 1732700 | $286.86 | $497.0M | — | — | — | — | 📄 | |
| 4 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 7.7% | Add 242.31% | 6332720 | $71.93 | $455.5M | — | — | — | — | 📄 | |
| 5 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 7.6% | Add 17.48% | 1327500 | $337.95 | $448.6M | — | — | — | — | 📄 | |
| 6 | BABAALIBABA GROUP HLDG LTD | 7.3% | Reduce 32.56% | 3465000 | $125.46 | $434.7M | — | — | — | — | 📄 | |
| 7 | VSTVISTRA CORP | 5.1% | Reduce 114.00% | 2022332 | $150.33 | $304.0M | — | — | — | — | 📄 | |
| 8 | EWYISHARES INC | 5.0% | Add 28.00% | 2400000 | $123.01 | $295.2M | — | — | — | — | 📄 | |
| 9 | NVDANVIDIA CORPORATION | 4.3% | Reduce 13.44% | 1471500 | $174.40 | $256.6M | — | — | — | — | 📄 | |
| 10 | NRGNRG ENERGY INC | 4.3% | Add 5.76% | 1734442 | $146.14 | $253.5M | — | — | — | — | 📄 | |
| 11 | METAMETA PLATFORMS INC | 4.2% | Reduce 27.25% | 436500 | $572.13 | $249.7M | — | — | — | — | 📄 | |
| 12 | SNDKSANDISK CORP | 3.0% | Buy | 281250 | $635.34 | $178.7M | — | — | — | — | 📄 | |
| 13 | CTASCORNING INC | 2.6% | Reduce 28.07% | 1129500 | $135.97 | $153.6M | — | — | — | — | 📄 | |
| 14 | WHRWHIRLPOOL CORP | 1.8% | Reduce 50.13% | 1950000 | $53.92 | $105.1M | — | — | — | — | 📄 | |
| 15 | PDDPDD HOLDINGS INC | 1.5% | Add 49.30% | 900000 | $102.18 | $92.0M | — | — | — | — | 📄 | |
| 16 | LRCXLAM RESEARCH CORP | 1.4% | Reduce 10.00% | 382500 | $213.66 | $81.7M | — | — | — | — | 📄 | |
| 17 | BAIDFBAIDU INC | 1.3% | Add 20.37% | 692100 | $111.42 | $77.1M | — | — | — | — | 📄 | |
| 18 | LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 1.2% | Reduce 32.88% | 198000 | $345.15 | $68.3M | — | — | — | — | 📄 | |
| 19 | RTXRTX CORPORATION | 1.1% | Reduce 31.60% | 342000 | $192.90 | $66.0M | — | — | — | — | 📄 | |
| 20 | ASMLFASML HLDG NV | 1.1% | Reduce 20.80% | 49500 | $1320.83 | $65.4M | — | — | — | — | 📄 | |
| 21 | QCOMQUALCOMM INC | 1.1% | Add 56.45% | 498613 | $128.78 | $64.2M | — | — | — | — | 📄 | |
| 22 | BALLBALL CORP | 0.8% | Add 30.25% | 837000 | $59.11 | $49.5M | — | — | — | — | 📄 | |
| 23 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.8% | Reduce 31.88% | 221400 | $203.43 | $45.0M | — | — | — | — | 📄 | |
| 24 | JDJD.COM INC | 0.7% | Reduce 68.61% | 1305000 | $29.57 | $38.6M | — | — | — | — | 📄 | |
| 25 | LYFTLYFT INC | 0.6% | Reduce 28.95% | 2700000 | $13.30 | $35.9M | — | — | — | — | 📄 |
1–25 of 31
1–25 of 31