โ Top Holdings
AMZNAmazon.com, Inc.
CUSIP: 023135106
36
Guru Owners
$25.20B
Total Value Held
109.2M
Total Shares
| Investor | Fund | Shares | Valueโผ | % of Portfolio | Rpt Price | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox | 15230394 | $3.52B | 1.90% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Tiger Global Management | 10011379 | $2.31B | 7.78% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Coatue Management | 9932265 | $2.29B | 5.74% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Pershing Square Capital Management | 9607824 | $2.22B | 14.28% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Polen Capital Management | 8653721 | $2.00B | 8.53% | $230.82 | Q4 2025 | |
| AltaRock Partners | 7314534 | $1.69B | 33.10% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Egerton Capital | 5892496 | $1.36B | 14.78% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Harris Associates | 4463110 | $1.03B | 1.30% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Davis Selected Advisers | 3429262 | $791.5M | 3.56% | $230.82 | Q4 2025 | |
| ValueAct Capital | 3394300 | $783.5M | 11.15% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Viking Global Investors | 3126816 | $721.7M | 1.92% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Mairs & Power | 2592768 | $598.5M | 5.76% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Lone Pine Capital | 2414520 | $557.3M | 4.09% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Maverick Capital | 2382650 | $550.0M | 5.90% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Berkshire Hathaway | 2276000 | $525.3M | 0.19% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Appaloosa Management | 2179391 | $503.0M | 7.26% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Third Point | 2165000 | $499.7M | 6.87% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Baupost Group | 2121391 | $489.7M | 9.28% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Markel Group | 2030760 | $468.7M | 3.74% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Bridgewater Associates | 1948254 | $449.7M | 1.64% | $230.82 | Q4 2025 | |
| AKO Capital | 1737603 | $401.1M | 6.11% | $230.82 | Q4 2025 | |
| First Pacific Advisors | 1411199 | $325.7M | 4.29% | $230.82 | Q4 2025 | |
| D1 Capital Partners | 1340523 | $309.4M | 2.89% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Jensen Investment Management | 1133670 | $261.7M | 4.12% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Duquesne Family Office | 737940 | $170.3M | 3.79% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Patient Capital Management | 562559 | $129.8M | 5.01% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Greenlea Lane Capital Management | 316285 | $73.0M | 21.31% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Weitz Investment Management | 222500 | $51.4M | 3.05% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Bragg Financial Advisors | 137188 | $31.7M | 1.03% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Matrix Asset Advisors | 125319 | $28.9M | 2.61% | $230.82 | Q4 2025 | |
| ShawSpring Partners | 118438 | $27.3M | 5.15% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Duquesne Family Office | 100000 | $23.1M | 0.51% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Wedgewood Partners | 58266 | $13.4M | 2.51% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Olstein Capital Management | 12500 | $2.9M | 0.59% | $230.80 | Q4 2025 | |
| Brave Warrior Advisors | 1400 | $323K | 0.01% | $230.82 | Q4 2025 | |
| Gardner Russo & Gardner | 1040 | $240K | 0.00% | $230.77 | Q4 2025 |
๐ Fundamentals
Market Cap$2.7T
P/E Ratio34.6x
Above market avg
Forward P/E26.3x
P/FCF112.2x
EPS (TTM)$7.18
Revenue (TTM)$716.9B
Profit Margin10.83%
Beta1.38
52-Week Range
$169.35
$258.60
Current: $248.28
Data from Yahoo Finance ยท refreshed every 4 hours
๐ก Trades at 34.6x trailing earnings โ 26.3x forward ยท 10.8% profit margin
๐ Holdings Over Time
How superinvestor ownership has changed across quarters
Quarter-by-Quarter Activity
Q4 '2536 owners ยท $25.20B
Q3 '2528 owners ยท $23.47B
SOLDDan Sundheim
SOLDFrancois Rochon
Q2 '2529 owners ยท $25.41B
Q1 '2526 owners ยท $17.11B
SOLDWarren Buffett
Q4 '2423 owners ยท $17.36B
Q3 '2420 owners ยท $15.12B
๐ฐ DCF Calculator
DCF model ยท 10-yr forecastEstimates depend entirely on your assumptions. Adjust the inputs below to explore scenarios.
๐ Adjust the assumptions below to calculate an estimated fair value
Projection Period
Revenue Growth Rate
12%analyst est. 11.6%
0%100%
Growth Decay Rate
15%
0% (no decay)50% (fast decay)
Terminal Growth Rate
3.0%
0%5%
FCF Margin
3.3%current: 3.3%
1%50%
Discount Rate (WACC)
8.0%typical: 8% large caps ยท 10% growth
5%20%
Model: 10-year DCF ยท 3.0% terminal growth ยท Based on Yahoo Finance data
๐๏ธ Congressional Trades
AMZN: Held by 36 superinvestors ยท 50 congress member trades
$1,001 - $15,0002026-01-30
$1,001 - $15,0002026-01-29
$500,001 - $1,000,0002026-01-16
$100,001 - $250,0002025-12-30
$100,001 - $250,0002025-12-29
$1,000,001 - $5,000,0002025-12-24
$1,001 - $15,0002025-12-24
$1,001 - $15,0002025-12-19
$1,001 - $15,0002025-11-20
$15,001 - $50,0002025-11-18
$1,001 - $15,0002025-11-18
$1,001 - $15,0002025-11-13
$1,001 - $15,0002025-11-07
$1,001 - $15,0002025-10-27
$50,001 - $100,0002025-10-27
$1,001 - $15,0002025-10-24
$1,001 - $15,0002025-10-22
$1,001 - $15,0002025-10-17
$1,001 - $15,0002025-10-17
$1,001 - $15,0002025-10-15