← Top Holdings
MSFTMicrosoft Corp.
CUSIP: 594918104
41
Guru Owners
$18.08B
Total Value Held
48.5M
Total Shares
| Investor | Fund | Shares | Value▼ | % of Portfolio | Rpt Price | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox | 12836229 | $4.79B | 2.51% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Pershing Square Capital Management | 5654078 | $2.09B | 15.26% | $370.17 | Q1 2026 | |
| First Eagle Investment Management | 3880430 | $1.45B | 1.20% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Eagle Capital Management | 3717490 | $1.39B | 4.23% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Coatue Management | 2936409 | $1.10B | 2.25% | $373.02 | Q2 2026 | |
| AltaRock Partners | 2334482 | $870.8M | 20.54% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Tiger Global Management | 2266913 | $845.6M | 3.53% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Polen Capital Management | 2098613 | $782.8M | 6.74% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Mairs & Power | 1950737 | $727.7M | 6.68% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Fundsmith | 1596737 | $595.6M | 4.36% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Viking Global Investors | 1458618 | $544.1M | 1.55% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Cantillon Capital Management | 1112265 | $411.7M | 2.74% | $370.17 | Q1 2026 | |
| Yacktman Asset Management | 1009284 | $376.5M | 4.65% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Maverick Capital | 832377 | $310.5M | 2.74% | $373.02 | Q2 2026 | |
| H&H International Investment | 754100 | $281.3M | 1.47% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Jensen Investment Management | 737144 | $275.0M | 6.67% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Bridgewater Associates | 711896 | $265.6M | 1.09% | $373.02 | Q2 2026 | |
| AKO Capital | 628224 | $234.3M | 5.46% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Markel Group | 537630 | $200.5M | 1.53% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Triple Frond Partners | 352504 | $131.5M | 11.74% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Obermeyer Wealth Partners | 201468 | $75.2M | 3.07% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Bragg Financial Advisors | 173801 | $64.8M | 1.73% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Matrix Asset Advisors | 172878 | $64.5M | 5.24% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Weitz Investment Management | 153200 | $57.1M | 3.96% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Davis Selected Advisers | 92973 | $34.7M | 0.15% | $373.28 | Q2 2026 | |
| Wedgewood Partners | 89518 | $33.4M | 6.89% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Harris Associates | 68612 | $25.6M | 0.03% | $373.02 | Q2 2026 | |
| ShawSpring Partners | 45495 | $17.0M | 7.31% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Torray LLC | 36160 | $13.5M | 1.82% | $373.02 | Q2 2026 | |
| RV Capital GmbH | 33100 | $12.3M | 3.22% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Olstein Capital Management | 16700 | $6.2M | 1.35% | $370.18 | Q1 2026 | |
| Hillman Capital Management | 10296 | $3.8M | 2.78% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Mine & Arao Wealth Creation & Management | 4925 | $1.8M | 0.67% | $373.01 | Q2 2026 | |
| Brave Warrior Advisors | 4275 | $1.6M | 0.03% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Gardner Russo & Gardner | 3584 | $1.3M | 0.01% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Kahn Brothers Group | 2168 | $809K | 0.13% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Giverny Capital | 1787 | $667K | 0.02% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Pzena Investment Management | 755 | $282K | 0.00% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Ruane, Cunniff & Goldfarb | 737 | $275K | 0.00% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Semper Augustus Investments | 641 | $239K | 0.03% | $373.02 | Q2 2026 | |
| Causeway Capital Management | 600 | $224K | 0.00% | $373.02 | Q2 2026 |
Who owns MSFT? Full holder list and ownership history →
📊 Holdings Over Time
How superinvestor ownership has changed across quarters
Quarter-by-Quarter Activity
Q2 '2638 owners · $15.57B
Q1 '2642 owners · $18.73B
Q4 '2544 owners · $35.85B
Q3 '2544 owners · $40.20B
Q2 '2544 owners · $48.15B
SOLDLeon Cooperman
Q1 '2545 owners · $37.09B
🏛️ Congressional Trades
MSFT: Held by 41 superinvestors · 50 congress member trades
$15,001 - $50,0002026-08-11
$1,001 - $15,0002026-07-30
$1,001 - $15,0002026-07-24
$1,001 - $15,0002026-06-25
$1,001 - $15,0002026-06-17
$1,001 - $15,0002026-06-17
$15,001 - $50,0002026-06-16
$1,001 - $15,0002026-06-16
$1,001 - $15,0002026-06-11
$1,001 - $15,0002026-06-02
$250,001 - $500,0002026-05-19
$500,001 - $1,000,0002026-05-19
$250,001 - $500,0002026-05-19
$500,001 - $1,000,0002026-05-19
$50,001 - $100,0002026-05-15
$15,001 - $50,0002026-05-12
$15,001 - $50,0002026-04-17
$1,001 - $15,0002026-04-15
$15,001 - $50,0002026-04-14
$1,001 - $15,0002026-04-08