โ Top Holdings
GLDSPDR Gold Shares
CUSIP: 78463V107
7
Guru Owners
$124.0M
Total Value Held
503,235
Total Shares
| Investor | Fund | Shares | Valueโผ | % of Portfolio | Rpt Price | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenlight Capital | 386944 | $74.0M | 3.61% | $191.17 | Q4 2023 | |
| Third Point | 95000 | $40.9M | 1.96% | $430.29 | Q1 2026 | |
| First Pacific Advisors | 13995 | $6.0M | 0.08% | $430.29 | Q1 2026 | |
| Giverny Capital | 3876 | $1.7M | 0.06% | $430.29 | Q1 2026 | |
| Mairs & Power | 1430 | $615K | 0.01% | $430.29 | Q1 2026 | |
| Bragg Financial Advisors | 1006 | $433K | 0.01% | $430.29 | Q1 2026 | |
| Matrix Asset Advisors | 984 | $423K | 0.04% | $430.29 | Q1 2026 |
๐ Holdings Over Time
How superinvestor ownership has changed across quarters
Quarter-by-Quarter Activity
Q1 '266 owners ยท $50.0M
Q4 '253 owners ยท $2.4M
Q3 '253 owners ยท $2.1M
Q2 '254 owners ยท $339.1M
Q1 '254 owners ยท $320.5M
Q4 '243 owners ยท $1.5M
๐ฐ DCF Calculator
Insufficient financial data available for DCF valuation. This may be a bank, early-stage, or foreign-listed company.