← All Managers
William Von Mueffling
Cantillon Capital Management
$15.05B
Portfolio Value
38
Holdings
Q1 '26
Period
2026-05-07
Filed
📈 Recent Activity
Changes from previous quarter
AVGOREDUCED
8.3% of portfolio
-12% shares-0.3pp
GOOGLREDUCED
7.1% of portfolio
-12% shares-0.0pp
TSMREDUCED
5.6% of portfolio
-12% shares+0.9pp
IBKRREDUCED
5.0% of portfolio
-12% shares+0.6pp
SPGIREDUCED
4.4% of portfolio
-12% shares-0.6pp
ADIREDUCED
4.0% of portfolio
-12% shares+0.9pp
CBREREDUCED
3.5% of portfolio
-12% shares-0.3pp
AMATREDUCED
3.5% of portfolio
-49% shares-0.7pp
VREDUCED
3.5% of portfolio
-12% shares-0.2pp
IEPREDUCED
3.1% of portfolio
-12% shares+0.2pp
BLKREDUCED
2.9% of portfolio
-12% shares-0.1pp
MSFTREDUCED
2.7% of portfolio
-12% shares-0.6pp
CMEREDUCED
2.7% of portfolio
-12% shares+0.4pp
FERGREDUCED
2.7% of portfolio
-12% shares+0.3pp
FASTREDUCED
2.5% of portfolio
-12% shares+0.5pp
TMOREDUCED
2.5% of portfolio
-12% shares-0.2pp
LYVREDUCED
2.5% of portfolio
-12% shares+0.3pp
UBERINCREASED
2.5% of portfolio
+1% shares+0.2pp
AONREDUCED
2.3% of portfolio
-12% shares-0.0pp
CPINCREASED
2.3% of portfolio
+3% shares+0.6pp
EFXINCREASED
2.1% of portfolio
+4% shares+0.1pp
AREDUCED
2.1% of portfolio
-12% shares-0.2pp
IQVREDUCED
1.9% of portfolio
-12% shares-0.4pp
YUMREDUCED
1.9% of portfolio
-12% shares+0.2pp
TWREDUCED
1.9% of portfolio
-12% shares+0.3pp
AMTREDUCED
1.8% of portfolio
-12% shares+0.1pp
ENTGREDUCED
1.7% of portfolio
-12% shares+0.6pp
SSNCREDUCED
1.7% of portfolio
-12% shares-0.3pp
ADBEREDUCED
1.6% of portfolio
-12% shares-0.5pp
TRPCFREDUCED
1.5% of portfolio
-2% shares-0.3pp
SPOTNEW
1.4% of portfolio
New position
ALCREDUCED
1.3% of portfolio
-12% shares+0.0pp
ORCLREDUCED
1.3% of portfolio
+49% shares+0.3pp
MCOREDUCED
1.1% of portfolio
-12% shares-0.1pp
FLUTREDUCED
0.9% of portfolio
-39% shares-1.7pp
TCMEFREDUCED
0.8% of portfolio
-28% shares-0.9pp
LPLAREDUCED
0.6% of portfolio
-12% shares-0.1pp
FWONBREDUCED
0.6% of portfolio
-39% shares-0.3pp
📊 Sector Breakdown
Portfolio allocation by sector
Unknown 41.3%Technology 32.6%Financials 15.3%Communication Services 3.9%Industrials 2.5%+2 more (4.4%)
💼 Holdings
🔍
38 of 38 positions · $15.05B
This quarter: 1 new position, increased 3, reduced 34. Net seller.
| # | Stock | % Portfolio▼ | Activity | Shares | Reported Price | Value | Current Price | +/- Reported | 52w Low | 52w High | SEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGOBROADCOM INC | 8.3% | Reduce 11.91% | 4056002 | $309.51 | $1.26B | — | — | — | — | 📄 | |
| 2 | GOOGLALPHABET INC | 7.1% | Reduce 11.87% | 3715061 | $287.56 | $1.07B | — | — | — | — | 📄 | |
| 3 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 5.6% | Reduce 11.87% | 2493551 | $337.95 | $842.7M | — | — | — | — | 📄 | |
| 4 | IBKRINTERACTIVE BROKERS GROUP IN | 5.0% | Reduce 11.87% | 11245881 | $67.07 | $754.3M | — | — | — | — | 📄 | |
| 5 | SPGIS&P GLOBAL INC | 4.4% | Reduce 11.87% | 1547303 | $425.34 | $658.1M | — | — | — | — | 📄 | |
| 6 | ADIANALOG DEVICES INC | 4.0% | Reduce 11.86% | 1911491 | $318.14 | $608.1M | — | — | — | — | 📄 | |
| 7 | CBRECBRE GROUP INC | 3.5% | Reduce 11.85% | 3931976 | $135.46 | $532.6M | — | — | — | — | 📄 | |
| 8 | AMATAPPLIED MATLS INC | 3.5% | Reduce 48.82% | 1521843 | $341.79 | $520.2M | — | — | — | — | 📄 | |
| 9 | VVISA INC | 3.5% | Reduce 11.87% | 1718158 | $302.24 | $519.3M | — | — | — | — | 📄 | |
| 10 | IEPINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 3.1% | Reduce 11.86% | 2941954 | $157.28 | $462.7M | — | — | — | — | 📄 | |
| 11 | BLKBLACKROCK INC | 2.9% | Reduce 11.86% | 453282 | $961.71 | $435.9M | — | — | — | — | 📄 | |
| 12 | MSFTMICROSOFT CORP | 2.7% | Reduce 11.87% | 1112265 | $370.17 | $411.7M | — | — | — | — | 📄 | |
| 13 | CMECME GROUP INC | 2.7% | Reduce 11.87% | 1386346 | $295.35 | $409.5M | — | — | — | — | 📄 | |
| 14 | FERGFERGUSON ENTERPRISES INC | 2.7% | Reduce 11.87% | 1749302 | $233.26 | $408.0M | — | — | — | — | 📄 | |
| 15 | FASTFASTENAL CO | 2.5% | Reduce 11.87% | 8166664 | $46.40 | $378.9M | — | — | — | — | 📄 | |
| 16 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2.5% | Reduce 11.87% | 769698 | $491.53 | $378.3M | — | — | — | — | 📄 | |
| 17 | LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 2.5% | Reduce 11.87% | 2465059 | $152.51 | $375.9M | — | — | — | — | 📄 | |
| 18 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 2.5% | Add 1.03% | 5193864 | $71.93 | $373.6M | — | — | — | — | 📄 | |
| 19 | AONAON PLC | 2.3% | Reduce 11.86% | 1095574 | $322.78 | $353.6M | — | — | — | — | 📄 | |
| 20 | CPCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 2.3% | Add 3.25% | 4344435 | $78.66 | $341.7M | — | — | — | — | 📄 | |
| 21 | EFXEQUIFAX INC | 2.1% | Add 3.91% | 1791379 | $180.07 | $322.6M | — | — | — | — | 📄 | |
| 22 | AAGILENT TECHNOLOGIES INC | 2.1% | Reduce 11.87% | 2745829 | $113.98 | $313.0M | — | — | — | — | 📄 | |
| 23 | IQVIQVIA HLDGS INC | 1.9% | Reduce 11.86% | 1710896 | $170.54 | $291.8M | — | — | — | — | 📄 | |
| 24 | YUMYUM BRANDS INC | 1.9% | Reduce 11.87% | 1811796 | $155.48 | $281.7M | — | — | — | — | 📄 | |
| 25 | TWTRADEWEB MKTS INC | 1.9% | Reduce 11.95% | 2367041 | $117.66 | $278.5M | — | — | — | — | 📄 |
1–25 of 38
1–25 of 38