← Top Holdings
CMCSAComcast Corporation
CUSIP: 20030N101
17
Guru Owners
$5.33B
Total Value Held
217.2M
Total Shares
| Investor | Fund | Shares | Value▼ | % of Portfolio | Rpt Price | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox | 115903125 | $2.85B | 1.49% | $24.55 | Q2 2026 | |
| First Eagle Investment Management | 76345970 | $1.87B | 1.55% | $24.55 | Q2 2026 | |
| First Pacific Advisors | 8676664 | $213.0M | 2.63% | $24.55 | Q2 2026 | |
| Harris Associates | 7173464 | $176.1M | 0.23% | $24.55 | Q2 2026 | |
| Gardner Russo & Gardner | 2193660 | $53.9M | 0.60% | $24.55 | Q2 2026 | |
| Greenlight Capital | 1345780 | $33.0M | 0.85% | $24.55 | Q2 2026 | |
| Yacktman Asset Management | 1170500 | $28.7M | 0.36% | $24.55 | Q2 2026 | |
| Matrix Asset Advisors | 991213 | $24.3M | 1.98% | $24.55 | Q2 2026 | |
| Bridgewater Associates | 920357 | $22.6M | 0.09% | $24.55 | Q2 2026 | |
| Torray LLC | 863372 | $21.2M | 2.86% | $24.55 | Q2 2026 | |
| Markel Group | 802074 | $19.7M | 0.15% | $24.55 | Q2 2026 | |
| Bragg Financial Advisors | 369639 | $9.1M | 0.24% | $24.55 | Q2 2026 | |
| Eagle Capital Management | 268122 | $6.6M | 0.02% | $24.55 | Q2 2026 | |
| Hillman Capital Management | 100843 | $2.5M | 1.79% | $24.55 | Q2 2026 | |
| Weitz Investment Management | 47000 | $1.2M | 0.08% | $24.55 | Q2 2026 | |
| Tweedy Browne Company | 31330 | $769K | 0.06% | $24.55 | Q2 2026 | |
| Brave Warrior Advisors | 31094 | $763K | 0.02% | $24.55 | Q2 2026 |
Who owns CMCSA? Full holder list and ownership history →
📊 Holdings Over Time
How superinvestor ownership has changed across quarters
Quarter-by-Quarter Activity
Q2 '2617 owners · $5.33B
SOLDKahn Brothers
Q1 '2617 owners · $6.63B
SOLDWally Obermeyer
Q4 '2517 owners · $6.99B
SOLDRobert Olstein
SOLDMairs & Power
Q3 '2519 owners · $7.48B
Q2 '2518 owners · $8.50B
Q1 '2517 owners · $7.98B
SOLDMairs & Power
🏛️ Congressional Trades
CMCSA: Held by 17 superinvestors · 50 congress member trades
$1,001 - $15,0002026-08-05
$1,001 - $15,0002026-06-16
$1,001 - $15,0002026-05-07
$15,001 - $50,0002026-04-14
$15,001 - $50,0002026-03-17
$1,001 - $15,0002026-01-13
$1,001 - $15,0002026-01-09
$1,001 - $15,0002026-01-09
$1,001 - $15,0002025-12-29
$1,001 - $15,0002025-12-18
$1,001 - $15,0002025-12-05
$1,001 - $15,0002025-11-18
$1,001 - $15,0002025-11-18
$1,001 - $15,0002025-11-13
$1,001 - $15,0002025-11-12
$1,001 - $15,0002025-11-12
$1,001 - $15,0002025-11-10
$1,001 - $15,0002025-11-03
$50,001 - $100,0002025-10-27
$1,001 - $15,0002025-10-09