← All Managers
Wallace Weitz
Weitz Investment Management
Value investor
$1.43B
Portfolio Value
49
Holdings
Q1 '26
Period
2026-05-14
Filed
📉
⚠️ ApproximationSimulated 13F Return
Total Return
+7.37%
Q1 '24 → Q4 '25
Annualized
+4.14%/yr
S&P: +7.61%/yr
Alpha (vs S&P)
-6.35%
7 quarters tracked
1-Year Return
+5.74%
α -7.97%
⚠️ Approximation only. 13F filings are delayed ~45 days. Options, shorts, and intra-quarter trades not captured.
📈 Recent Activity
Changes from previous quarter
BRK.BREDUCED
9.3% of portfolio
-3% shares+0.8pp
GOOGREDUCED
6.5% of portfolio
-6% shares+0.1pp
DHRREDUCED
6.3% of portfolio
-7% shares-0.7pp
VREDUCED
5.6% of portfolio
-2% shares-0.0pp
MAREDUCED
5.1% of portfolio
-6% shares-0.1pp
AONREDUCED
4.8% of portfolio
-2% shares+0.2pp
MSFTINCREASED
4.4% of portfolio
+16% shares+0.2pp
METAREDUCED
4.2% of portfolio
-3% shares-0.0pp
TMOREDUCED
4.2% of portfolio
-10% shares-0.5pp
VMCINCREASED
4.1% of portfolio
+2% shares+0.5pp
IEXREDUCED
3.5% of portfolio
-32% shares-0.6pp
HEI-AINCREASED
2.8% of portfolio
+16% shares+0.3pp
TECHREDUCED
2.4% of portfolio
-19% shares-0.4pp
ACNINCREASED
2.4% of portfolio
+6% shares-0.2pp
ADIREDUCED
2.4% of portfolio
-20% shares+0.2pp
EFXREDUCED
2.4% of portfolio
-13% shares-0.4pp
TXNREDUCED
2.2% of portfolio
-3% shares+0.5pp
SIRIREDUCED
2.1% of portfolio
-7% shares+0.4pp
LBRDPREDUCED
2.0% of portfolio
-12% shares+0.1pp
LHREDUCED
1.8% of portfolio
-1% shares+0.4pp
ODFLREDUCED
1.8% of portfolio
-37% shares-0.1pp
MLMREDUCED
1.6% of portfolio
-4% shares+0.1pp
GPNREDUCED
1.6% of portfolio
-34% shares-0.7pp
CSGPREDUCED
1.5% of portfolio
-28% shares-1.4pp
CRMREDUCED
1.1% of portfolio
-7% shares-0.3pp
MELIINCREASED
1.0% of portfolio
+116% shares+0.5pp
LKQREDUCED
0.8% of portfolio
-7% shares+0.0pp
IRNEW
0.7% of portfolio
New position
ORCLREDUCED
0.6% of portfolio
-21% shares-0.2pp
ASMLFNEW
0.5% of portfolio
New position
TSMNEW
0.5% of portfolio
New position
LBRDPREDUCED
0.5% of portfolio
-7% shares+0.1pp
NVDANEW
0.4% of portfolio
New position
CDWREDUCED
0.3% of portfolio
-36% shares-0.1pp
VLTOINCREASED
0.2% of portfolio
+5% shares+0.0pp
POOLNEW
0.2% of portfolio
New position
RGENNEW
0.2% of portfolio
New position
SPGIREDUCED
0.2% of portfolio
-1% shares-0.0pp
CMCSAREDUCED
0.1% of portfolio
-45% shares-0.1pp
FTVREDUCED
0.1% of portfolio
-50% shares-0.1pp
FERGNEW
0.1% of portfolio
New position
APHNEW
0.1% of portfolio
New position
ROPSOLD
was 1.0%
Sold out position
Filing price: $445.13
ITSOLD
was 0.4%
Sold out position
Filing price: $252.28
DEOSOLD
was 0.1%
Sold out position
Filing price: $86.27
Sold Out (3)
📊 Sector Breakdown
Portfolio allocation by sector
Unknown 33.8%Technology 24.0%Financials 20.3%Healthcare 12.3%Materials 6.0%+2 more (3.6%)
💼 Holdings
🔍
49 of 49 positions · $1.43B
This quarter: 8 new positions, increased 6, reduced 28, sold 3. Net seller.
| # | Stock | % Portfolio▼ | Activity | Shares | Reported Price | Value | Current Price | +/- Reported | 52w Low | 52w High | SEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. Class B | 9.3% | Reduce 2.79% | 278850 | $479.20 | $133.6M | — | — | — | — | 📄 | |
| 2 | GOOGALPHABET INC | 6.5% | Reduce 6.08% | 326750 | $286.86 | $93.7M | — | — | — | — | 📄 | |
| 3 | DHRDANAHER CORPORATION | 6.3% | Reduce 7.04% | 477750 | $189.60 | $90.6M | — | — | — | — | 📄 | |
| 4 | VVISA INC | 5.6% | Reduce 1.94% | 265330 | $302.24 | $80.2M | — | — | — | — | 📄 | |
| 5 | MAMASTERCARD INCORPORATED | 5.1% | Reduce 5.71% | 147000 | $499.66 | $73.5M | — | — | — | — | 📄 | |
| 6 | AONAON PLC | 4.8% | Reduce 2.23% | 213860 | $322.78 | $69.0M | — | — | — | — | 📄 | |
| 7 | MSFTMICROSOFT CORP | 4.4% | Add 16.08% | 169450 | $370.17 | $62.7M | — | — | — | — | 📄 | |
| 8 | METAMETA PLATFORMS INC | 4.2% | Reduce 2.76% | 105710 | $572.13 | $60.5M | — | — | — | — | 📄 | |
| 9 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4.2% | Reduce 10.34% | 121000 | $491.53 | $59.5M | — | — | — | — | 📄 | |
| 10 | VMCVULCAN MATLS CO | 4.1% | Add 1.90% | 214200 | $272.30 | $58.3M | — | — | — | — | 📄 | |
| 11 | IEXIDEX Corp | 3.5% | Reduce 32.49% | 264300 | $189.55 | $50.1M | — | — | — | — | 📄 | |
| 12 | AMZNAMAZON COM INC | 3.2% | Held | 222500 | $208.27 | $46.3M | — | — | — | — | 📄 | |
| 13 | HEI-AHEICO CORP NEW | 2.8% | Add 16.10% | 188979 | $211.09 | $39.9M | — | — | — | — | 📄 | |
| 14 | TECHBIO-TECHNE CORP | 2.4% | Reduce 18.65% | 653200 | $52.26 | $34.1M | — | — | — | — | 📄 | |
| 15 | ACNACCENTURE PLC IRELAND | 2.4% | Add 6.09% | 170700 | $198.29 | $33.8M | — | — | — | — | 📄 | |
| 16 | ADIANALOG DEVICES INC | 2.4% | Reduce 19.92% | 106350 | $318.14 | $33.8M | — | — | — | — | 📄 | |
| 17 | EFXEQUIFAX INC | 2.4% | Reduce 12.69% | 187605 | $180.07 | $33.8M | — | — | — | — | 📄 | |
| 18 | TXNTEXAS INSTRS INC | 2.2% | Reduce 3.03% | 160100 | $194.14 | $31.1M | — | — | — | — | 📄 | |
| 19 | SIRISIRIUSXM HOLDINGS INC | 2.1% | Reduce 6.58% | 1293000 | $23.08 | $29.8M | — | — | — | — | 📄 | |
| 20 | LBRDPLIBERTY BROADBAND CORP | 2.0% | Reduce 11.52% | 576000 | $50.30 | $29.0M | — | — | — | — | 📄 | |
| 21 | LHLABCORP HOLDINGS INC | 1.8% | Reduce 0.70% | 99050 | $266.81 | $26.4M | — | — | — | — | 📄 | |
| 22 | ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE IN | 1.8% | Reduce 36.78% | 132000 | $195.40 | $25.8M | — | — | — | — | 📄 | |
| 23 | MLMMARTIN MARIETTA MATLS INC | 1.6% | Reduce 3.63% | 39775 | $588.68 | $23.4M | — | — | — | — | 📄 | |
| 24 | GPNGLOBAL PMTS INC | 1.6% | Reduce 33.66% | 335000 | $67.30 | $22.5M | — | — | — | — | 📄 | |
| 25 | CSGPCOSTAR GROUP INC | 1.5% | Reduce 28.18% | 517025 | $40.34 | $20.9M | — | — | — | — | 📄 |
1–25 of 49
1–25 of 49