← All Managers
Boykin Curry
Eagle Capital Management
Quality growth, concentrated large-cap
$32.75B
Portfolio Value
56
Holdings
Q2 '26
Period
2026-08-14
Filed
📈 Recent Activity
Changes from previous quarter
AMZNREDUCED
8.3% of portfolio
-3% shares+0.1pp
UNHREDUCED
7.3% of portfolio
-1% shares+2.0pp
MELIREDUCED
7.3% of portfolio
+79% shares+2.7pp
TSMREDUCED
6.5% of portfolio
-9% shares+0.9pp
COPREDUCED
5.5% of portfolio
-8% shares-2.8pp
DHRINCREASED
5.4% of portfolio
+42% shares+1.3pp
SPGIINCREASED
5.1% of portfolio
+185% shares+3.0pp
HUMINCREASED
4.7% of portfolio
+30% shares+2.9pp
GOOGREDUCED
4.4% of portfolio
-12% shares-0.1pp
MSFTREDUCED
4.2% of portfolio
-7% shares-0.7pp
WDAYREDUCED
4.2% of portfolio
+30% shares+0.4pp
MAREDUCED
4.2% of portfolio
+329% shares+3.2pp
SAPINCREASED
4.1% of portfolio
+10% shares-0.4pp
COFREDUCED
3.9% of portfolio
-3% shares-0.1pp
AJGINCREASED
3.4% of portfolio
+83% shares+1.5pp
LENREDUCED
3.0% of portfolio
-2% shares-0.2pp
EQTREDUCED
2.5% of portfolio
+320% shares+1.7pp
INTUINCREASED
2.4% of portfolio
+28% shares-1.0pp
ASMLREDUCED
2.3% of portfolio
-14% shares+0.4pp
METAREDUCED
2.2% of portfolio
-2% shares-0.3pp
ELINCREASED
2.2% of portfolio
+14% shares+0.3pp
AAREDUCED
1.9% of portfolio
-16% shares-1.2pp
ELVREDUCED
1.8% of portfolio
-4% shares+0.2pp
GOOGLREDUCED
0.9% of portfolio
-12% shares
CHTRINCREASED
0.8% of portfolio
+11x shares+0.6pp
LBRDKREDUCED
0.7% of portfolio
-2% shares-0.5pp
AERREDUCED
0.3% of portfolio
-91% shares-3.1pp
SPYINCREASED
0.1% of portfolio
+130% shares+0.1pp
GEVREDUCED
0.1% of portfolio
-22% shares
BRK.BREDUCED
0.1% of portfolio
-35% shares-0.0pp
MSREDUCED
<0.1% of portfolio
-4% shares
WWDINCREASED
<0.1% of portfolio
-99% shares-2.9pp
AONREDUCED
<0.1% of portfolio
-90% shares-0.5pp
GEREDUCED
<0.1% of portfolio
-17% shares
SHELREDUCED
<0.1% of portfolio
-98% shares-1.6pp
LBRDAREDUCED
<0.1% of portfolio
-1% shares-0.0pp
HLTREDUCED
<0.1% of portfolio
-34% shares-0.0pp
CMCSAREDUCED
<0.1% of portfolio
-99% shares-3.6pp
IWDREDUCED
<0.1% of portfolio
+242% shares+0.0pp
MARREDUCED
<0.1% of portfolio
-14% shares
BILINCREASED
<0.1% of portfolio
-76% shares-0.1pp
WFCREDUCED
<0.1% of portfolio
-22% shares
NFLXINCREASED
<0.1% of portfolio
-99% shares-1.7pp
PTCREDUCED
<0.1% of portfolio
-99% shares-0.3pp
VOOREDUCED
<0.1% of portfolio
+124% shares
GEHCREDUCED
<0.1% of portfolio
-9% shares
GSREDUCED
<0.1% of portfolio
-94% shares-0.0pp
VREDUCED
<0.1% of portfolio
-68% shares
PHMSOLD
was 0.1%
Sold out position
Filing price: $117.61
VMCSOLD
was <0.1%
Sold out position
Filing price: $272.30
LYBSOLD
was <0.1%
Sold out position
Filing price: $80.56
MLMSOLD
was <0.1%
Sold out position
Filing price: $588.33
Sold Out (4)
📊 Sector Breakdown
Portfolio allocation by sector
Technology 38.4%Healthcare 19.2%Unknown 18.0%Financials 13.3%Energy 8.0%+4 more (3.1%)
💼 Holdings
🔍
56 of 56 positions · $32.75B
This quarter: increased 12, reduced 36, sold 4. Net seller.
| # | Stock | % Portfolio▼ | Activity | Shares | Reported Price | Value | Current Price | +/- Reported | 52w Low | 52w High | SEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZNAMAZON COM INC | 8.3% | Reduce 3.27% | 11369869 | $238.34 | $2.71B | — | — | — | — | 📄 | |
| 2 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 7.3% | Reduce 1.47% | 5773026 | $415.63 | $2.40B | — | — | — | — | 📄 | |
| 3 | MELIMERCADOLIBRE INC | 7.3% | Reduce 79.02% | 1406953 | $1697.39 | $2.39B | — | — | — | — | 📄 | |
| 4 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 6.5% | Reduce 9.32% | 4423550 | $477.57 | $2.11B | — | — | — | — | 📄 | |
| 5 | COPCONOCOPHILLIPS | 5.5% | Reduce 7.58% | 17477615 | $103.96 | $1.82B | — | — | — | — | 📄 | |
| 6 | DHRDANAHER CORP DEL | 5.4% | Add 42.38% | 9361490 | $190.48 | $1.78B | — | — | — | — | 📄 | |
| 7 | SPGIS&P GLOBAL INC | 5.1% | Add 185.39% | 4067628 | $407.26 | $1.66B | — | — | — | — | 📄 | |
| 8 | HUMHUMANA INC | 4.7% | Add 29.65% | 3846762 | $397.22 | $1.53B | — | — | — | — | 📄 | |
| 9 | GOOGALPHABET INC | 4.4% | Reduce 12.25% | 4033340 | $353.33 | $1.43B | — | — | — | — | 📄 | |
| 10 | MSFTMICROSOFT CORP | 4.2% | Reduce 7.19% | 3717490 | $373.02 | $1.39B | — | — | — | — | 📄 | |
| 11 | WDAYWORKDAY INC | 4.2% | Reduce 30.05% | 11323681 | $122.42 | $1.39B | — | — | — | — | 📄 | |
| 12 | MAMASTERCARD INCORPORATED | 4.2% | Reduce 329.50% | 2682370 | $513.60 | $1.38B | — | — | — | — | 📄 | |
| 13 | SAPSAP SE | 4.1% | Add 10.09% | 8640615 | $154.11 | $1.33B | — | — | — | — | 📄 | |
| 14 | COFCapital One Financial | 3.9% | Reduce 2.58% | 6397170 | $200.62 | $1.28B | — | — | — | — | 📄 | |
| 15 | AJGGALLAGHER ARTHUR J & CO | 3.4% | Add 83.47% | 4890612 | $229.57 | $1.12B | — | — | — | — | 📄 | |
| 16 | LENLENNAR CORP | 3.0% | Reduce 1.78% | 10686983 | $90.49 | $967.1M | — | — | — | — | 📄 | |
| 17 | EQTEQT CORP | 2.5% | Reduce 319.59% | 15356952 | $53.17 | $816.5M | — | — | — | — | 📄 | |
| 18 | INTUINTUIT | 2.4% | Add 28.12% | 2973884 | $261.00 | $776.2M | — | — | — | — | 📄 | |
| 19 | ASMLASML HLDG NV | 2.3% | Reduce 13.73% | 373914 | $1989.44 | $743.9M | — | — | — | — | 📄 | |
| 20 | METAMETA PLATFORMS INC | 2.2% | Reduce 1.96% | 1289767 | $563.29 | $726.5M | — | — | — | — | 📄 | |
| 21 | ELLAUDER ESTEE COS INC | 2.2% | Add 13.58% | 9010180 | $78.95 | $711.4M | — | — | — | — | 📄 | |
| 22 | AAALCOA CORP | 1.9% | Reduce 15.73% | 11879807 | $52.14 | $619.4M | — | — | — | — | 📄 | |
| 23 | ELVELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 1.8% | Reduce 3.69% | 1491409 | $386.73 | $576.8M | — | — | — | — | 📄 | |
| 24 | GOOGLALPHABET INC | 0.9% | Reduce 12.49% | 838532 | $357.37 | $299.7M | — | — | — | — | 📄 | |
| 25 | CHTRCharter Communications | 0.8% | Add 1064.07% | 1739813 | $142.21 | $247.4M | — | — | — | — | 📄 |
1–25 of 56
1–25 of 56