← All Managers
Boykin Curry
Eagle Capital Management
Quality growth, concentrated large-cap
$29.82B
Portfolio Value
60
Holdings
Q1 '26
Period
2026-05-15
Filed
📈 Recent Activity
Changes from previous quarter
COPREDUCED
8.4% of portfolio
-5% shares+2.6pp
AMZNREDUCED
8.2% of portfolio
-2% shares-0.4pp
TSMREDUCED
5.5% of portfolio
-2% shares+0.8pp
UNHINCREASED
5.3% of portfolio
+3% shares-0.5pp
MSFTINCREASED
5.0% of portfolio
+3% shares-0.9pp
MELIINCREASED
4.6% of portfolio
+91% shares+2.0pp
SAPGFINCREASED
4.5% of portfolio
+89% shares+1.4pp
GOOGREDUCED
4.4% of portfolio
-3% shares-0.2pp
DHRINCREASED
4.2% of portfolio
+7% shares-0.2pp
COFREDUCED
4.0% of portfolio
-2% shares-1.1pp
WDAYINCREASED
3.8% of portfolio
+15% shares-1.3pp
CMCSAREDUCED
3.6% of portfolio
-6% shares-0.1pp
INTUREDUCED
3.4% of portfolio
+331% shares+2.3pp
AERINCREASED
3.4% of portfolio
-28% shares-1.2pp
LENREDUCED
3.2% of portfolio
-1% shares-0.3pp
AAREDUCED
3.1% of portfolio
-12% shares+0.5pp
WWDREDUCED
3.0% of portfolio
-43% shares-1.1pp
METAINCREASED
2.5% of portfolio
+9% shares+0.0pp
SPGINEW
2.0% of portfolio
New position
AJGNEW
1.9% of portfolio
New position
ASMLREDUCED
1.9% of portfolio
-48% shares-0.9pp
ELREDUCED
1.9% of portfolio
-9% shares-0.9pp
HUMREDUCED
1.7% of portfolio
-9% shares-0.9pp
NFLXREDUCED
1.7% of portfolio
+84x shares+1.7pp
RYDAFREDUCED
1.7% of portfolio
-32% shares-0.1pp
ELVINCREASED
1.5% of portfolio
+3% shares-0.1pp
LBRDKINCREASED
1.1% of portfolio
+5% shares+0.2pp
MANEW
1.0% of portfolio
New position
GOOGLINCREASED
0.9% of portfolio
+7% shares+0.0pp
EQTNEW
0.8% of portfolio
New position
AONINCREASED
0.5% of portfolio
-80% shares-2.0pp
PTCINCREASED
0.3% of portfolio
-70% shares-1.0pp
CHTRREDUCED
0.1% of portfolio
-10% shares
BILREDUCED
0.1% of portfolio
-70% shares-0.2pp
GEVREDUCED
0.1% of portfolio
-13% shares+0.0pp
SPYINCREASED
0.1% of portfolio
-89% shares-0.5pp
PHMINCREASED
0.1% of portfolio
+16% shares+0.0pp
LBRDAREDUCED
<0.1% of portfolio
-1% shares
HLTINCREASED
<0.1% of portfolio
-98% shares-1.6pp
VMCREDUCED
<0.1% of portfolio
-94% shares-0.6pp
WFCREDUCED
<0.1% of portfolio
-10% shares
ECLREDUCED
<0.1% of portfolio
-0% shares
IWDINCREASED
<0.1% of portfolio
-98% shares-0.3pp
VREDUCED
<0.1% of portfolio
-3% shares
VOOINCREASED
<0.1% of portfolio
-87% shares
LYBNEW
<0.1% of portfolio
New position
MLMINCREASED
<0.1% of portfolio
Sold out position-0.6pp
VTISOLD
was 0.3%
Sold out position
Filing price: $335.27
Sold Out (1)
📊 Sector Breakdown
Portfolio allocation by sector
Technology 36.4%Unknown 26.9%Healthcare 12.7%Energy 9.2%Financials 7.3%+4 more (7.5%)
💼 Holdings
🔍
60 of 60 positions · $29.82B
This quarter: 5 new positions, increased 19, reduced 23, sold 1. Balanced activity.
| # | Stock | % Portfolio▼ | Activity | Shares | Reported Price | Value | Current Price | +/- Reported | 52w Low | 52w High | SEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPCONOCOPHILLIPS | 8.4% | Reduce 4.69% | 18910677 | $132.00 | $2.50B | — | — | — | — | 📄 | |
| 2 | AMZNAMAZON COM INC | 8.2% | Reduce 1.84% | 11753916 | $208.27 | $2.45B | — | — | — | — | 📄 | |
| 3 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 5.5% | Reduce 1.65% | 4878275 | $337.95 | $1.65B | — | — | — | — | 📄 | |
| 4 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 5.3% | Add 2.79% | 5859325 | $270.59 | $1.59B | — | — | — | — | 📄 | |
| 5 | MSFTMICROSOFT CORP | 5.0% | Add 2.88% | 4005305 | $370.17 | $1.48B | — | — | — | — | 📄 | |
| 6 | MELIMERCADOLIBRE INC | 4.6% | Add 90.97% | 785937 | $1729.02 | $1.36B | — | — | — | — | 📄 | |
| 7 | SAPGFSAP SE | 4.5% | Add 89.42% | 7848603 | $171.21 | $1.34B | — | — | — | — | 📄 | |
| 8 | GOOGALPHABET INC | 4.4% | Reduce 3.49% | 4596553 | $286.86 | $1.32B | — | — | — | — | 📄 | |
| 9 | DHRDANAHER CORP DEL | 4.2% | Add 6.73% | 6575159 | $189.60 | $1.25B | — | — | — | — | 📄 | |
| 10 | COFCapital One Financial | 4.0% | Reduce 2.23% | 6566595 | $182.43 | $1.20B | — | — | — | — | 📄 | |
| 11 | WDAYWORKDAY INC | 3.8% | Add 14.94% | 8707006 | $129.92 | $1.13B | — | — | — | — | 📄 | |
| 12 | CMCSAComcast Corporation | 3.6% | Reduce 5.85% | 37575087 | $28.71 | $1.08B | — | — | — | — | 📄 | |
| 13 | INTUINTUIT | 3.4% | Reduce 330.74% | 2321165 | $432.38 | $1.00B | — | — | — | — | 📄 | |
| 14 | AERAERCAP HOLDINGS NV | 3.4% | Add 28.07% | 7315306 | $137.18 | $1.00B | — | — | — | — | 📄 | |
| 15 | LENLENNAR CORP | 3.2% | Reduce 0.96% | 10880455 | $86.84 | $944.9M | — | — | — | — | 📄 | |
| 16 | AAALCOA CORP | 3.1% | Reduce 11.61% | 14097362 | $66.33 | $935.1M | — | — | — | — | 📄 | |
| 17 | WWDWOODWARD INC | 3.0% | Reduce 42.85% | 2464338 | $357.92 | $882.0M | — | — | — | — | 📄 | |
| 18 | METAMETA PLATFORMS INC | 2.5% | Add 8.69% | 1315597 | $572.13 | $752.7M | — | — | — | — | 📄 | |
| 19 | SPGIS&P GLOBAL INC | 2.0% | Buy | 1425311 | $425.34 | $606.2M | — | — | — | — | 📄 | |
| 20 | AJGGALLAGHER ARTHUR J & CO | 1.9% | Buy | 2665572 | $216.58 | $577.3M | — | — | — | — | 📄 | |
| 21 | ASMLASML HLDG NV | 1.9% | Reduce 48.10% | 433446 | $1320.83 | $572.5M | — | — | — | — | 📄 | |
| 22 | ELLAUDER ESTEE COS INC | 1.9% | Reduce 9.13% | 7932601 | $71.77 | $569.3M | — | — | — | — | 📄 | |
| 23 | HUMHUMANA INC | 1.7% | Reduce 8.83% | 2967074 | $173.39 | $514.5M | — | — | — | — | 📄 | |
| 24 | NFLXNETFLIX INC. | 1.7% | Reduce 8423.31% | 5350422 | $96.15 | $514.4M | — | — | — | — | 📄 | |
| 25 | RYDAFSHELL PLC | 1.7% | Reduce 31.74% | 5308706 | $93.00 | $493.7M | — | — | — | — | 📄 |
1–25 of 60
1–25 of 60