← Top Holdings
SPYSPDR S&P 500 ETF
CUSIP: 78462F103
15
Guru Owners
$5.47B
Total Value Held
7.3M
Total Shares
| Investor | Fund | Shares | Value▼ | % of Portfolio | Rpt Price | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgewater Associates | 5320308 | $3.97B | 16.30% | $746.77 | Q2 2026 | |
Howard MarksPUT | Oaktree Capital Management | 1355000 | $1.01B | 14.04% | $746.77 | Q2 2026 |
| JANA Partners | 342965 | $256.1M | 13.46% | $746.77 | Q2 2026 | |
| Duquesne Family Office | 90000 | $67.2M | 1.29% | $746.77 | Q2 2026 | |
| Eagle Capital Management | 65042 | $48.6M | 0.15% | $746.77 | Q2 2026 | |
| Mine & Arao Wealth Creation & Management | 55886 | $41.7M | 15.13% | $746.77 | Q2 2026 | |
Daniel LoebPUT | Third Point | 40000 | $28.8M | 0.62% | $720.00 | Q2 2026 |
| Obermeyer Wealth Partners | 21101 | $15.8M | 0.64% | $746.77 | Q2 2026 | |
| Bragg Financial Advisors | 11465 | $8.6M | 0.23% | $746.77 | Q2 2026 | |
| Mairs & Power | 8279 | $6.2M | 0.06% | $746.79 | Q2 2026 | |
| Polen Capital Management | 4018 | $3.0M | 0.03% | $746.83 | Q2 2026 | |
| Yacktman Asset Management | 3558 | $2.7M | 0.03% | $746.77 | Q2 2026 | |
| Giverny Capital | 2294 | $1.7M | 0.06% | $746.77 | Q2 2026 | |
| Harris Associates | 2148 | $1.6M | 0.00% | $746.77 | Q2 2026 | |
| Patient Capital Management | 1060 | $792K | 0.03% | $746.79 | Q2 2026 |
Who owns SPY? Full holder list and ownership history →
📊 Holdings Over Time
How superinvestor ownership has changed across quarters
Quarter-by-Quarter Activity
Q2 '2615 owners · $5.47B
SOLDBill Miller
SOLDFirst Eagle
Q1 '2615 owners · $3.26B
SOLDHoward Marks
Q4 '2515 owners · $3.92B
SOLDDaniel Loeb
Q3 '2515 owners · $2.92B
SOLDPaul Singer
Q2 '2515 owners · $4.03B
Q1 '2511 owners · $2.12B
SOLDPaul Singer
SOLDFirst Eagle
🏛️ Congressional Trades
SPY: Held by 15 superinvestors · 11 congress member trades
$15,001 - $50,0002025-11-19
$1,001 - $15,0002025-11-19
$50,001 - $100,0002025-11-19
$1,001 - $15,0002025-06-16
$1,001 - $15,0002025-06-16
$500,001 - $1,000,0002025-05-13
$1,001 - $15,0002025-04-16
$1,001 - $15,0002025-04-08
$1,001 - $15,0002025-01-28
$1,001 - $15,0002025-01-16
$1,001 - $15,0002024-11-13