Lee Ainslie — Recent Sells
Maverick Capital · Sold and reduced positions in the Q2 '26 13F filing.
Filed August 14, 2026 · Last updated
Lee Ainslie fully exited 148 positions and reduced 33 existing holdings in the Q2 '26 filing — a combined sell footprint of approximately $2.04B. Largest exit: ARGAN INC (was $253.1M).
Fully exited (148)
| Ticker | Company | Prev Shares | Prev Value | Prev % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| AGX | ARGAN INC | 464759 | $253.1M | 2.92% |
| LIN | LINDE PLC | 426111 | $211.2M | 2.44% |
| INFQ-WT | INFLEQTION INC | 19941924 | $195.6M | 2.26% |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 1758160 | $180.5M | 2.08% |
| DHR | DANAHER CORP DEL | 819679 | $155.4M | 1.79% |
| MCD | MCDONALDS CORP | 294100 | $91.4M | 1.05% |
| MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | 645768 | $86.1M | 0.99% |
| CNTA | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 1854488 | $73.7M | 0.85% |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1000000 | $62.8M | 0.72% |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | 26894 | $46.5M | 0.54% |
| MDLN | MEDLINE INC | 796077 | $35.4M | 0.41% |
| ACHC | ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | 1314116 | $30.7M | 0.35% |
| WVE | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 1156000 | $8.4M | 0.10% |
| EVH | EVOLENT HEALTH INC | 2572763 | $5.9M | 0.07% |
| STUB | STUBHUB HLDGS INC | 931473 | $5.8M | 0.07% |
| IPAR | INTERPARFUMS INC | 56734 | $5.2M | 0.06% |
| NTSK | NETSKOPE INC | 465736 | $4.0M | 0.05% |
| HRL | HORMEL FOODS CORP | 171063 | $3.9M | 0.04% |
| N69958101 | PICS NV | 268663 | $2.8M | 0.03% |
| EXPE | EXPEDIA GROUP INC | 9513 | $2.2M | 0.03% |
| FRPT | FRESHPET INC | 34509 | $2.0M | 0.02% |
| KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | 19028 | $1.8M | 0.02% |
| GL-PD | GLOBE LIFE INC | 11081 | $1.5M | 0.02% |
| NRG | NRG ENERGY INC | 10537 | $1.5M | 0.02% |
| ICLR | ICON PLC | 13887 | $1.5M | 0.02% |
| WCC | WESCO INTL INC | 5555 | $1.5M | 0.02% |
| EWBC | EAST WEST BANCORP INC | 14203 | $1.5M | 0.02% |
| WAL-PA | WESTERN ALLIANCE BANCORP | 21081 | $1.5M | 0.02% |
| ENS | ENERSYS | 8546 | $1.5M | 0.02% |
| WDFC | WD 40 CO | 7212 | $1.5M | 0.02% |
| SHG | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO L | 23804 | $1.5M | 0.02% |
| TCKRF | TECK RESOURCES LTD | 27573 | $1.4M | 0.02% |
| SAIA | SAIA INC | 4030 | $1.4M | 0.02% |
| CRL | CHARLES RIV LABS INTL INC | 8178 | $1.4M | 0.02% |
| RRX | REGAL REXNORD CORPORATION | 7377 | $1.4M | 0.02% |
| PNFP-PA | PINNACLE FINL PARTNERS INC | 16023 | $1.4M | 0.02% |
| GMED | GLOBUS MED INC | 15660 | $1.3M | 0.02% |
| CFG | CITIZENS FINL GROUP INC | 22222 | $1.3M | 0.02% |
| TKR | TIMKEN CO | 13221 | $1.3M | 0.02% |
| HBANP | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 83182 | $1.3M | 0.02% |
| OSK | OSHKOSH CORP | 8497 | $1.3M | 0.01% |
| SSB | SOUTHSTATE BK CORP | 13497 | $1.2M | 0.01% |
| ITGR | INTEGER HLDGS CORP | 14051 | $1.2M | 0.01% |
| HBM | HUDBAY MINERALS INC | 59037 | $1.2M | 0.01% |
| TNL | TRAVEL PLUS LEISURE CO | 17644 | $1.2M | 0.01% |
| EXE | Expand Energy Corp | 11017 | $1.2M | 0.01% |
| AMTM | AMENTUM HOLDINGS INC | 46335 | $1.2M | 0.01% |
| KBR | KBR INC | 32606 | $1.2M | 0.01% |
| CCK | CROWN HLDGS INC | 11554 | $1.2M | 0.01% |
| SAIC | SCIENCE APPLICATIONS INTL CO | 12079 | $1.1M | 0.01% |
| MIDD | MIDDLEBY CORP | 8647 | $1.1M | 0.01% |
| AGCO | AGCO CORP | 9653 | $1.1M | 0.01% |
| RRC | RANGE RES CORP | 24168 | $1.1M | 0.01% |
| ARCB | ARCBEST CORP | 11094 | $1.1M | 0.01% |
| RGLD | ROYAL GOLD INC | 4241 | $1.1M | 0.01% |
| MTCH | MATCH GROUP INC NEW | 34543 | $1.1M | 0.01% |
| MSM | MSC INDL DIRECT INC | 11251 | $1.0M | 0.01% |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | 22341 | $1.0M | 0.01% |
| LAZ | LAZARD INC | 24404 | $1.0M | 0.01% |
| RNST | RENASANT CORP | 27863 | $1.0M | 0.01% |
| EQX | EQUINOX GOLD CORP | 69510 | $1.0M | 0.01% |
| TEX | TEREX CORP NEW | 16845 | $996K | 0.01% |
| PENN | PENN ENTERTAINMENT INC | 63799 | $959K | 0.01% |
| PII | POLARIS INC | 17569 | $958K | 0.01% |
| LIVN | LIVANOVA PLC | 15044 | $956K | 0.01% |
| AVNT | AVIENT CORPORATION | 25650 | $931K | 0.01% |
| ABM | ABM INDS INC | 23998 | $924K | 0.01% |
| CXT | CRANE NXT CO | 22089 | $897K | 0.01% |
| AR | ANTERO RESOURCES CORP | 20817 | $883K | 0.01% |
| HUN | HUNTSMAN CORP | 65283 | $869K | 0.01% |
| BC | BRUNSWICK CORP | 11743 | $854K | 0.01% |
| GTES | GATES INDL CORP PLC | 37398 | $846K | 0.01% |
| FIVE | FIVE BELOW INC | 3661 | $836K | 0.01% |
| ACM | AECOM | 9847 | $835K | 0.01% |
| CRC | CALIFORNIA RES CORP | 11680 | $808K | 0.01% |
| WERN | WERNER ENTERPRISES INC | 27267 | $802K | 0.01% |
| AVTR | AVANTOR INC | 100814 | $790K | 0.01% |
| ROKU | ROKU INC | 8189 | $775K | 0.01% |
| PTEN | PATTERSON-UTI ENERGY INC | 71533 | $775K | 0.01% |
| PENG | PENGUIN SOLUTIONS INC | 43794 | $771K | 0.01% |
| MOS | MOSAIC CO | 30159 | $769K | 0.01% |
| LMND | LEMONADE INC | 11970 | $750K | 0.01% |
| HLX | HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I | 75723 | $749K | 0.01% |
| CRI | CARTERS INC | 20796 | $744K | 0.01% |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 175 | $737K | 0.01% |
| EQT | EQT CORP | 11489 | $731K | 0.01% |
| CAL | CALERES INC | 69210 | $729K | 0.01% |
| SIRI | SIRIUSXM HOLDINGS INC | 31602 | $729K | 0.01% |
| SBUX | STARBUCKS CORP | 8126 | $728K | 0.01% |
| TRIP | TRIPADVISOR INC | 67891 | $724K | 0.01% |
| BKE | BUCKLE INC | 14316 | $721K | 0.01% |
| TGT | TARGET CORP | 5903 | $715K | 0.01% |
| LZ | LEGALZOOM COM INC | 125663 | $713K | 0.01% |
| RBLX | ROBLOX CORP | 12507 | $707K | 0.01% |
| FDX | FEDEX CORP | 1980 | $705K | 0.01% |
| DIS | DISNEY WALT CO | 7317 | $705K | 0.01% |
| BHE | BENCHMARK ELECTRS INC | 12535 | $703K | 0.01% |
| LIFX | LIFE360 INC | 17147 | $700K | 0.01% |
| ROST | ROSS STORES INC | 3216 | $697K | 0.01% |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 1431 | $694K | 0.01% |
| SNA | SNAP ON INC | 1892 | $687K | 0.01% |
| TRUP | TRUPANION INC | 26714 | $684K | 0.01% |
| SMA | SMARTSTOP SELF STORAG REIT I | 22583 | $684K | 0.01% |
| MAN | MANPOWERGROUP INC WIS | 23129 | $681K | 0.01% |
| CVS | CVS HEALTH CORP | 9472 | $680K | 0.01% |
| NYT | NEW YORK TIMES CO MTN BE | 8121 | $680K | 0.01% |
| IART | INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C | 72108 | $679K | 0.01% |
| UPS | UNITED PARCEL SVCS INC | 6900 | $679K | 0.01% |
| WMK | WEIS MKTS INC | 9908 | $678K | 0.01% |
| INTU | INTUIT | 1564 | $676K | 0.01% |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | 3442 | $675K | 0.01% |
| JHIUF | JAMES HARDIE INDS PLC | 35531 | $673K | 0.01% |
| TJX | TJX COS INC NEW | 4193 | $670K | 0.01% |
| CHH | CHOICE HOTELS INTL INC | 6401 | $663K | 0.01% |
| MUSA | MURPHY USA INC | 1332 | $658K | 0.01% |
| ROL | ROLLINS INC | 12288 | $656K | 0.01% |
| ERIE | ERIE INDTY CO | 2590 | $651K | 0.01% |
| UHAL | U HAUL HOLDING COMPANY | 13621 | $651K | 0.01% |
| WINA | WINMARK CORP | 1506 | $644K | 0.01% |
| PLAY | DAVE & BUSTERS ENTMT INC | 59114 | $640K | 0.01% |
| HRB | BLOCK H & R INC | 19943 | $633K | 0.01% |
| CHTR | Charter Communications | 2893 | $625K | 0.01% |
| WT | WISDOMTREE INC | 42620 | $621K | 0.01% |
| KNX | KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN | 10609 | $611K | 0.01% |
| NOG | NORTHERN OIL & GAS INC | 20601 | $602K | 0.01% |
| CON | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | 27560 | $591K | 0.01% |
| MITK | MITEK SYS INC | 43649 | $589K | 0.01% |
| DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | 2756 | $540K | 0.01% |
| CMCO | COLUMBUS MCKINNON CORP N Y | 36786 | $535K | 0.01% |
| JBI | JANUS INTERNATIONAL GROUP IN | 99996 | $515K | 0.01% |
| ERO | ERO COPPER CORP | 19271 | $514K | 0.01% |
| ASTE | ASTEC INDS INC | 9472 | $510K | 0.01% |
| ASO | ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | 8205 | $463K | 0.01% |
| KR | KROGER CO | 6359 | $460K | 0.01% |
| TMUS | T-MOBILE US INC | 2152 | $452K | 0.01% |
| MLKN | MILLERKNOLL INC | 30710 | $444K | 0.01% |
| CNK | CINEMARK HLDGS INC | 15289 | $436K | 0.01% |
| DAVEW | DAVE INC | 2475 | $431K | 0.00% |
| LH | LABCORP HOLDINGS INC | 1596 | $426K | 0.00% |
| CALY | CALLAWAY GOLF CO | 29929 | $415K | 0.00% |
| TRV | TRAVELERS COMPANIES INC | 1305 | $381K | 0.00% |
| CELH | CELSIUS HLDGS INC | 10424 | $370K | 0.00% |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | 2373 | $356K | 0.00% |
| LTH | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | 11036 | $297K | 0.00% |
| CWH | CAMPING WORLD HLDGS INC | 37663 | $257K | 0.00% |
| CBRL | CRACKER BARREL OLD CTRY STOR | 8935 | $251K | 0.00% |
| OLLI | OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS | 2717 | $250K | 0.00% |
| BYRN | BYRNA TECHNOLOGIES INC | 18430 | $169K | 0.00% |
Reduced positions (33)
| Ticker | Company | Shares Now | Value Now | % Portfolio | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 3056784 | $611.6M | 5.40% | -3.7% |
| ALAB | ASTERA LABS INC | 1067215 | $515.5M | 4.55% | 11.7% |
| GOOG | ALPHABET INC | 1442118 | $509.5M | 4.50% | 65.2% |
| AMZN | AMAZON COM INC | 2020894 | $481.7M | 4.25% | -12.8% |
| GFL | GFL ENVIRONMENTAL INC | 10202931 | $375.3M | 3.31% | 165.0% |
| PM | PHILIP MORRIS INTL INC | 1457059 | $263.6M | 2.33% | 156.9% |
| V | VISA INC | 752252 | $258.1M | 2.28% | -6.8% |
| CPT | CAMDEN PPTY TR | 1707280 | $195.5M | 1.73% | -8.6% |
| CVNA | CARVANA CO | 2638673 | $173.7M | 1.53% | 527.8% |
| SWX | SOUTHWEST GAS HLDGS INC | 1889558 | $167.6M | 1.48% | -11.2% |
| TECH | BIO-TECHNE CORP | 1535610 | $108.5M | 0.96% | -67.6% |
| NVO | NOVO-NORDISK A S | 1653872 | $79.3M | 0.70% | -20.5% |
| PRMB | PRIMO BRANDS CORPORATION | 167188 | $4.1M | 0.04% | -25.5% |
| MO | ALTRIA GROUP INC | 50201 | $3.6M | 0.03% | -4.1% |
| COCO | VITA COCO CO INC | 51659 | $3.4M | 0.03% | -32.9% |
| KVUE | KENVUE INC | 173991 | $3.3M | 0.03% | 89.1% |
| SJM | SMUCKER J M CO | 27733 | $3.1M | 0.03% | -7.1% |
| EPC | EDGEWELL PERSONAL CARE CO | 108147 | $2.9M | 0.03% | -34.6% |
| SPB | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 32795 | $2.8M | 0.02% | -51.6% |
| COTY | COTY INC | 1005317 | $2.2M | 0.02% | -20.3% |
| TFII | TFI INTERNATIONAL INC | 13108 | $1.9M | 0.02% | -3.4% |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | 2468 | $1.8M | 0.02% | -99.7% |
| BUDFF | ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV | 20269 | $1.7M | 0.01% | -60.3% |
| SU | SUNCOR ENERGY INC NEW | 21374 | $1.1M | 0.01% | -6.7% |
| CVE | CENOVUS ENERGY INC | 39735 | $990K | 0.01% | -3.7% |
| COHR | COHERENT CORP | 2318 | $914K | 0.01% | -66.3% |
| MKSI | MKS INC. | 2050 | $912K | 0.01% | -71.9% |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | 1032 | $886K | 0.01% | -52.5% |
| PAAS | PAN AMERN SILVER CORP | 18255 | $818K | 0.01% | -44.5% |
| ALGM | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 10094 | $703K | 0.01% | -76.1% |
| GNRC | GENERAC HLDGS INC | 2239 | $656K | 0.01% | -65.5% |
| SIMO | SILICON MOTION TECHNOLOGY CO | 1847 | $616K | 0.01% | -74.9% |
| ESI | ELEMENT SOLUTIONS INC | 12812 | $612K | 0.01% | -70.6% |