Lee Ainslie — Recent Buys
Maverick Capital · New and increased positions in the Q2 '26 13F filing.
Filed August 14, 2026 · Last updated
Lee Ainslie opened 86 new positions and increased 56 existing holdings in the Q2 '26 filing — a combined buy footprint of $7.52B. Largest new position: META PLATFORMS INC at $430.4M.
New positions (86)
| Ticker | Company | Shares | Value | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| META | META PLATFORMS INC | 764041 | $430.4M | 3.80% |
| DPC | DPC HOLDINGS PLC | 5126868 | $251.5M | 2.22% |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 977710 | $248.8M | 2.20% |
| INSM | INSMED INC | 2150762 | $229.3M | 2.03% |
| VMC | VULCAN MATLS CO | 637264 | $188.0M | 1.66% |
| NU | NU HLDGS LTD | 14047600 | $187.7M | 1.66% |
| PFGC | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 1261179 | $141.0M | 1.25% |
| VOYA-PB | VOYA FINANCIAL INC | 1324081 | $119.9M | 1.06% |
| MANE | VERADERMICS INC | 789980 | $97.1M | 0.86% |
| BLTE | BELITE BIO INC | 396311 | $61.0M | 0.54% |
| FLR | FLUOR CORP | 1006500 | $52.7M | 0.47% |
| ABVX | ABIVAX SA | 40000 | $5.3M | 0.05% |
| PRGO | PERRIGO CO PLC | 448053 | $4.7M | 0.04% |
| MICC | MAGNUM ICE CREAM CO NV | 263278 | $4.6M | 0.04% |
| JJSF | J & J SNACK FOODS CORP | 50600 | $3.7M | 0.03% |
| BF-B | BROWN FORMAN CORP | 114286 | $3.0M | 0.03% |
| PBH | PRESTIGE CONSMR HEALTHCARE I | 50975 | $2.4M | 0.02% |
| AVGO | BROADCOM INC | 5734 | $2.2M | 0.02% |
| KHC | KRAFT HEINZ CO | 91329 | $2.2M | 0.02% |
| UTZ | UTZ BRANDS INC | 253475 | $2.0M | 0.02% |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 1673 | $1.9M | 0.02% |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 4083 | $1.8M | 0.02% |
| KLAC | KLA CORP | 5599 | $1.7M | 0.01% |
| TSN | TYSON FOODS INC | 28280 | $1.6M | 0.01% |
| CSCO | CISCO SYS INC | 11722 | $1.4M | 0.01% |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | 3813 | $1.4M | 0.01% |
| SNDK | SANDISK CORP | 575 | $1.3M | 0.01% |
| GEV | GE VERNOVA INC | 1109 | $1.3M | 0.01% |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | 2935 | $1.3M | 0.01% |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | 3655 | $1.2M | 0.01% |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 1882 | $1.2M | 0.01% |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | 3924 | $1.2M | 0.01% |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 1210 | $1.2M | 0.01% |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | 6785 | $1.2M | 0.01% |
| APH | AMPHENOL CORP | 6423 | $1.1M | 0.01% |
| CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | 1456 | $1.1M | 0.01% |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 2704 | $1.1M | 0.01% |
| QCOM | QUALCOMM INC | 5542 | $1.0M | 0.01% |
| TER | TERADYNE INC | 2101 | $1.0M | 0.01% |
| ASX | ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | 20934 | $945K | 0.01% |
| FLEX | FLEX LTD | 5289 | $857K | 0.01% |
| STMEF | STMICROELECTRONICS N V | 11010 | $825K | 0.01% |
| MPWR | MONOLITHIC PWR SYS INC | 593 | $820K | 0.01% |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 1959 | $814K | 0.01% |
| HPE-PC | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 17797 | $803K | 0.01% |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 2288 | $801K | 0.01% |
| Q | QNITY ELECTRONICS INC | 4896 | $800K | 0.01% |
| CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 2904 | $790K | 0.01% |
| ONTO | ONTO INNOVATION INC | 2075 | $785K | 0.01% |
| UMC | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 28759 | $783K | 0.01% |
| TEL | TE CONNECTIVITY PLC | 3851 | $776K | 0.01% |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8860 | $764K | 0.01% |
| JBL | JABIL INC | 1960 | $756K | 0.01% |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | 7979 | $754K | 0.01% |
| NVMI | NOVA LTD | 1342 | $729K | 0.01% |
| FORM | FORMFACTOR INC | 4554 | $728K | 0.01% |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 2659 | $693K | 0.01% |
| MXL | MAXLINEAR INC | 5412 | $693K | 0.01% |
| VICR | VICOR CORP | 1805 | $686K | 0.01% |
| MTSI | MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | 1792 | $682K | 0.01% |
| NTAP | NETAPP INC | 4375 | $677K | 0.01% |
| ACMR | ACM RESH INC | 5315 | $674K | 0.01% |
| LSCC | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 4348 | $665K | 0.01% |
| MCHPP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | 7205 | $657K | 0.01% |
| FFIV | F5 INC | 1570 | $653K | 0.01% |
| SITM | SITIME CORP | 871 | $649K | 0.01% |
| SNX | TD SYNNEX CORPORATION | 2317 | $619K | 0.01% |
| MDLZ | Mondelez International | 10411 | $602K | 0.01% |
| AEIS | ADVANCED ENERGY INDS | 1598 | $596K | 0.01% |
| TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | 3156 | $590K | 0.01% |
| CAMT | CAMTEK LTD | 3610 | $589K | 0.01% |
| SANM | SANMINA CORP | 2300 | $582K | 0.01% |
| LFUS | LITTELFUSE INC | 1210 | $551K | 0.00% |
| ARW | ARROW ELECTRS INC | 2531 | $540K | 0.00% |
| AVT | AVNET INC | 5771 | $513K | 0.00% |
| LASR | NLIGHT INC | 7332 | $510K | 0.00% |
| SMTC | SEMTECH CORP | 3082 | $499K | 0.00% |
| ACLS | AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 2630 | $498K | 0.00% |
| KLIC | KULICKE & SOFFA INDS INC | 3691 | $494K | 0.00% |
| CVLT | COMMVAULT SYS INC | 3344 | $474K | 0.00% |
| EXTR | EXTREME NETWORKS INC | 14383 | $466K | 0.00% |
| VECO | VEECO INSTRS INC DEL | 6133 | $465K | 0.00% |
| DIOD | DIODES INC | 3919 | $429K | 0.00% |
| SKYT | SKYWATER TECHNOLOGY INC | 9430 | $328K | 0.00% |
| EL | LAUDER ESTEE COS INC | 3202 | $253K | 0.00% |
| SLFQF | SUN LIFE FINANCIAL INC. | 2981 | $234K | 0.00% |
Increased positions (56)
| Ticker | Company | Shares | Value | % Portfolio | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 976326 | $567.2M | 5.01% | +44.3% |
| INTC | INTEL CORP | 3668855 | $512.3M | 4.53% | +22.5% |
| NU | NU HLDGS LTD | 35552101 | $475.0M | 4.20% | +58.4% |
| NTRA | NATERA INC | 1356663 | $368.3M | 3.25% | +15.8% |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 711757 | $339.9M | 3.00% | +-42.5% |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | 1473873 | $334.3M | 2.95% | +41.1% |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 832377 | $310.5M | 2.74% | +14.7% |
| RTX | RTX CORPORATION | 1550533 | $294.2M | 2.60% | +13.6% |
| COF | Capital One Financial | 1384692 | $277.8M | 2.45% | +10.9% |
| RGEN | REPLIGEN CORP | 1984554 | $270.8M | 2.39% | +30.7% |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 5937553 | $253.4M | 2.24% | +41.5% |
| MNST | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 2630260 | $252.8M | 2.23% | +6.7% |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | 575013 | $198.0M | 1.75% | +46.7% |
| KO | COCA COLA CO | 2006974 | $163.1M | 1.44% | +56.2% |
| NAMSW | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY | 3267802 | $110.7M | 0.98% | +49.5% |
| ROIV | ROIVANT SCIENCES LTD | 2829024 | $100.1M | 0.88% | +73.9% |
| FLR | FLUOR CORP | 1857157 | $97.3M | 0.86% | +31.2% |
| MIR | MIRION TECHNOLOGIES INC | 5245039 | $94.0M | 0.83% | +97.9% |
| PCVX | VAXCYTE INC | 1613242 | $93.8M | 0.83% | +17.1% |
| COMP | COMPASS INC | 5912783 | $72.9M | 0.64% | +14.3% |
| MMSI | MERIT MED SYS INC | 978617 | $67.9M | 0.60% | +37.0% |
| WVE | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 10278115 | $59.7M | 0.53% | +1.1% |
| QURE | UNIQURE NV | 925383 | $42.6M | 0.38% | +32.6% |
| RCKTW | ROCKET PHARMACEUTICALS INC | 3923963 | $13.4M | 0.12% | +10.0% |
| CLS | CELESTICA INC | 12782 | $4.7M | 0.04% | +10.4% |
| NVS | NOVARTIS AG | 27789 | $4.4M | 0.04% | +82.3% |
| BG | BUNGE GLOBAL SA | 40018 | $4.3M | 0.04% | +66.9% |
| BNS | BANK NOVA SCOTIA B C | 46020 | $4.0M | 0.04% | +25.4% |
| SEB | SEABOARD CORP DEL | 863 | $3.9M | 0.03% | +16.5% |
| TPB | TURNING PT BRANDS INC | 43489 | $3.7M | 0.03% | +12.0% |
| CNI | CANADIAN NATL RY CO | 23484 | $2.8M | 0.02% | +25.1% |
| ELAN | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 98098 | $2.4M | 0.02% | +-32.1% |
| BTI | BRITISH AMERN TOB PLC | 36682 | $2.3M | 0.02% | +4.6% |
| ALC | ALCON AG | 33036 | $2.2M | 0.02% | +159.5% |
| SNY | SANOFI SA | 51572 | $2.2M | 0.02% | +109.8% |
| ASML | ASML HLDG NV | 980 | $1.9M | 0.02% | +-99.6% |
| REYN | REYNOLDS CONSUMER PRODS INC | 72127 | $1.9M | 0.02% | +36.9% |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | 58380 | $1.9M | 0.02% | +4.6% |
| CNQ | CANADIAN NAT RES LTD MED TER | 46850 | $1.9M | 0.02% | +1.7% |
| DB | DEUTSCHE BK AG | 38837 | $1.3M | 0.01% | +63.2% |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 4226 | $1.3M | 0.01% | +-97.8% |
| GLW | CORNING INC | 4774 | $1.2M | 0.01% | +-98.7% |
| HSY | HERSHEY CO | 6924 | $1.2M | 0.01% | +-70.3% |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | 89682 | $1.2M | 0.01% | +-37.2% |
| MNUFF | MANULIFE FINL CORP | 28095 | $1.1M | 0.01% | +17.7% |
| LOGI | LOGITECH INTL S A | 9722 | $911K | 0.01% | +48.5% |
| ENTG | ENTEGRIS INC | 4801 | $864K | 0.01% | +-62.7% |
| WPM | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 7437 | $836K | 0.01% | +19.0% |
| UCTT | ULTRA CLEAN HLDGS INC | 5035 | $718K | 0.01% | +-75.2% |
| ICHR | ICHOR HOLDINGS | 5871 | $659K | 0.01% | +-75.9% |
| AAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 4188 | $620K | 0.01% | +-74.1% |
| RMBS | RAMBUS INC DEL | 4309 | $572K | 0.01% | +-66.9% |
| KGC | KINROSS GOLD CORP | 23498 | $556K | 0.00% | +17.6% |
| TDBCP | TORONTO DOMINION BK ONT | 4262 | $518K | 0.00% | +13.1% |
| B | BARRICK MNG CORP | 13378 | $491K | 0.00% | +21.9% |
| CLX | CLOROX CO DEL | 3653 | $349K | 0.00% | +-77.8% |