← Top Holdings
COFCapital One Financial
CUSIP: 14040H105
19
Guru Owners
$10.10B
Total Value Held
50.4M
Total Shares
| Investor | Fund | Shares | Value▼ | % of Portfolio | Rpt Price | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harris Associates | 11492010 | $2.31B | 3.06% | $200.62 | Q2 2026 | |
| Dodge & Cox | 9117926 | $1.83B | 0.96% | $200.62 | Q2 2026 | |
| Davis Selected Advisers | 8270946 | $1.66B | 7.13% | $200.63 | Q2 2026 | |
| Eagle Capital Management | 6397170 | $1.28B | 3.92% | $200.62 | Q2 2026 | |
| Pzena Investment Management | 4593920 | $921.6M | 2.71% | $200.62 | Q2 2026 | |
| Berkshire Hathaway | 3000000 | $601.9M | 0.20% | $200.62 | Q2 2026 | |
| Ruane, Cunniff & Goldfarb | 1956084 | $392.4M | 6.11% | $200.62 | Q2 2026 | |
| Maverick Capital | 1384692 | $277.8M | 2.45% | $200.62 | Q2 2026 | |
| D1 Capital Partners | 1093438 | $219.4M | 0.63% | $200.62 | Q2 2026 | |
| Brave Warrior Advisors | 988973 | $198.4M | 4.32% | $200.62 | Q2 2026 | |
| Third Point | 825000 | $165.5M | 3.54% | $200.62 | Q2 2026 | |
| Omega Advisors | 455000 | $91.3M | 2.57% | $200.62 | Q2 2026 | |
| Viking Global Investors | 387815 | $77.8M | 0.22% | $200.62 | Q2 2026 | |
| Bridgewater Associates | 145544 | $29.2M | 0.12% | $200.62 | Q2 2026 | |
| Ariel Investments | 108339 | $21.7M | 0.22% | $200.62 | Q2 2026 | |
| Markel Group | 91000 | $18.3M | 0.14% | $200.62 | Q2 2026 | |
| Weitz Investment Management | 40000 | $8.0M | 0.56% | $200.62 | Q2 2026 | |
| Matrix Asset Advisors | 3178 | $638K | 0.05% | $200.62 | Q2 2026 | |
| Bragg Financial Advisors | 2062 | $414K | 0.01% | $200.62 | Q2 2026 |
Who owns COF? Full holder list and ownership history →
📊 Holdings Over Time
How superinvestor ownership has changed across quarters
Quarter-by-Quarter Activity
Q2 '2619 owners · $10.10B
SOLDStephen Mandel
SOLDClifford Sosin
Q1 '2618 owners · $10.29B
Q4 '2522 owners · $15.14B
Q3 '2523 owners · $14.62B
Q2 '2522 owners · $15.34B
SOLDKahn Brothers
Q1 '2523 owners · $12.35B
🏛️ Congressional Trades
COF: Held by 19 superinvestors · 46 congress member trades
$1,001 - $15,0002026-02-10
$1,001 - $15,0002026-01-09
$1,001 - $15,0002026-01-09
$50,001 - $100,0002025-12-29
$1,001 - $15,0002025-12-18
$1,001 - $15,0002025-11-13
$50,001 - $100,0002025-11-10
$1,001 - $15,0002025-11-03
$15,001 - $50,0002025-10-27
$1,001 - $15,0002025-10-01
$1,001 - $15,0002025-09-23
$1,001 - $15,0002025-08-21
$1,001 - $15,0002025-08-14
$1,001 - $15,0002025-08-14
$1,001 - $15,0002025-07-25
$1,001 - $15,0002025-07-02
$1,001 - $15,0002025-06-23
$15,001 - $50,0002025-06-16
$1,001 - $15,0002025-06-06
$1,001 - $15,0002025-06-06