Who Owns GOOG?
ALPHABET INC — institutional ownership across 40 tracked superinvestors.
Last updated · Full stock page →
40
Institutional Holders
$35.16B
Total Value Held
1000.00T
Total Shares
ALPHABET INC (GOOG) is held by 40 tracked superinvestors with a combined position of $35.16B across 1000.00T shares. The largest holder is Warren Buffett (Berkshire Hathaway) with $9.61B (3.21% of portfolio).
| Rank | Manager | Fund | Shares | Value | % of Portfolio | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren Buffett | Berkshire Hathaway | 27188433 | $9.61B | 3.21% | 2026-06-30 |
| 2 | First Eagle | First Eagle Investment Management | 14632504 | $5.17B | 4.28% | 2026-06-30 |
| 3 | Dodge & Cox | Dodge & Cox | 11961097 | $4.23B | 2.21% | 2026-06-30 |
| 4 | Chris Hohn | TCI Fund Management | 9938819 | $3.51B | 6.65% | 2026-06-30 |
| 5 | Boykin Curry | Eagle Capital Management | 4033340 | $1.43B | 4.35% | 2026-06-30 |
| 6 | John Armitage | Egerton Capital | 3291594 | $1.16B | 11.24% | 2026-06-30 |
| 7 | Tom Russo | Gardner Russo & Gardner | 3048077 | $1.08B | 12.07% | 2026-06-30 |
| 8 | Tom Gayner | Markel Group | 2749860 | $971.6M | 7.40% | 2026-06-30 |
| 9 | Li Lu | Himalaya Capital Management | 2451300 | $866.1M | 23.39% | 2026-06-30 |
| 10 | Polen Capital | Polen Capital Management | 2165218 | $765.0M | 6.59% | 2026-06-30 |
| 11 | Duan Yongping | H&H International Investment | 1968600 | $695.6M | 3.64% | 2026-06-30 |
| 12 | Bill Nygren | Harris Associates | 1937306 | $684.5M | 0.91% | 2026-06-30 |
| 13 | David Tepper | Appaloosa Management | 1850000 | $653.7M | 8.46% | 2026-06-30 |
| 14 | Mairs & Power | Mairs & Power | 1683439 | $594.8M | 5.46% | 2026-06-30 |
| 15 | Lee Ainslie | Maverick Capital | 1442118 | $509.5M | 4.50% | 2026-06-30 |
| 16 | Seth Klarman | Baupost Group | 1371931 | $484.7M | 8.95% | 2026-06-30 |
| 17 | Steven Romick | First Pacific Advisors | 1333205 | $471.1M | 5.82% | 2026-06-30 |
| 18 | Donald Yacktman | Yacktman Asset Management | 1129129 | $399.0M | 4.93% | 2026-06-30 |
| 19 | Sequoia Fund | Ruane, Cunniff & Goldfarb | 924866 | $326.8M | 5.08% | 2026-06-30 |
| 20 | Philippe Laffont | Coatue Management | 908395 | $321.0M | 0.66% | 2026-06-30 |
| 21 | Francois Rochon | Giverny Capital | 605460 | $213.9M | 7.19% | 2026-06-30 |
| 22 | Christopher Davis | Davis Selected Advisers | 564274 | $199.4M | 0.86% | 2026-06-30 |
| 23 | Wally Obermeyer | Obermeyer Wealth Partners | 369046 | $130.4M | 5.33% | 2026-06-30 |
| 24 | Sarah Ketterer | Causeway Capital Management | 316217 | $111.7M | 1.21% | 2026-06-30 |
| 25 | Triple Frond Partners | Triple Frond Partners | 291544 | $103.0M | 9.19% | 2026-06-30 |
| 26 | Wallace Weitz | Weitz Investment Management | 268100 | $94.7M | 6.56% | 2026-06-30 |
| 27 | Bill Ackman | Pershing Square Capital Management | 311726 | $89.4M | 0.65% | 2026-03-31 |
| 28 | FPA Queens Road | Bragg Financial Advisors | 178691 | $63.1M | 1.69% | 2026-06-30 |
| 29 | David Katz | Matrix Asset Advisors | 135829 | $48.0M | 3.90% | 2026-06-30 |
| 30 | Kahn Brothers | Kahn Brothers Group | 120906 | $42.7M | 6.75% | 2026-06-30 |
| 31 | Bryan Lawrence | Oakcliff Capital Partners | 118161 | $41.7M | 15.55% | 2026-06-30 |
| 32 | Dan Sundheim | D1 Capital Partners | 85000 | $30.0M | 0.09% | 2026-06-30 |
| 33 | Ray Dalio | Bridgewater Associates | 74207 | $26.2M | 0.11% | 2026-06-30 |
| 34 | Francis Chou | Chou Associates Management | 72390 | $25.6M | 11.81% | 2026-06-30 |
| 35 | Dan Sundheim (Mine & Arao) | Mine & Arao Wealth Creation & Management | 35509 | $12.5M | 4.55% | 2026-06-30 |
| 36 | Robert Olstein | Olstein Capital Management | 7500 | $2.2M | 0.47% | 2026-03-31 |
| 37 | Torray LLC | Torray LLC | 6019 | $2.1M | 0.29% | 2026-06-30 |
| 38 | Glenn Greenberg | Brave Warrior Advisors | 3790 | $1.3M | 0.03% | 2026-06-30 |
| 39 | Christopher Bloomstran | Semper Augustus Investments | 2432 | $859K | 0.10% | 2026-06-30 |
| 40 | Hillman Value Fund | Hillman Capital Management | 1030 | $364K | 0.26% | 2026-06-30 |
Ownership history
| Period | Holders | Total Value | Total Shares |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 1 | $608.6M | 5.9M |
| 2023-06-30 | 5 | $3.70B | 1000.00T |
| 2023-09-30 | 11 | $5.43B | 1000.00T |
| 2023-12-31 | 14 | $10.49B | 1000.00T |
| 2024-03-31 | 29 | $17.19B | 1000.00T |
| 2024-06-30 | 30 | $19.05B | 1000.00T |
| 2024-09-30 | 32 | $17.07B | 1000.00T |
| 2024-12-31 | 35 | $17.20B | 1000.00T |
| 2025-03-31 | 36 | $13.95B | 1000.00T |
| 2025-06-30 | 37 | $14.80B | 1000.00T |
| 2025-09-30 | 36 | $18.16B | 1000.00T |
| 2025-12-31 | 37 | $22.25B | 1000.00T |